- Áreas de investigación
-
- Ciencias Agrarias
- Grupo
-
- ICTS y Laboratorios Específicos-Singulares y Grandes Proyectos
- TIC, Análisis Computacional y Matemático y Cartográfico
- Subgroup
-
- Prospección y Exploración
- Otros
Servicio de adquisición de imágenes ópticas, térmicas, multiespectrales e hiperespectrales mediante plataformas no tripuladas (UAV, dron, RPAS)
Support unit | Support unit Information | Selected service | Other services |
---|---|---|---|
Tecnologías geo-espaciales para el estudio de sistemas agro-forestales ICA - Madrid |
|||
Tecnologías Geo-espaciales para Agricultura de Precisión (Dig4Agro) INIA - Madrid |
|||
EEAD - Zaragoza |
|||
LABORATORIO DE ARQUEOLOGÍA DEL PAISAJE Y TELEDETECCIÓN (LABTEL) IH - Madrid |
|||
IAS - Córdoba |
|||
LABORATORIO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y TELEDETECCIÓN - LAST-EBD EBD - Sevilla |
|||
Servicio de Trabajos Aéreos (STA) IGME - Madrid |
|||
EVALUACION, RESTAURACION Y PROTECCION DE AGROSISTEMAS MEDITERRANEOS (SERPAM) EEZ - Granada |
Service general data
- Support unit: Tecnologías geo-espaciales para el estudio de sistemas agro-forestales
- Institute: INSTITUTO DE CIENCIAS AGRARIAS
- Locality: Madrid (Madrid)
- Service's web: http://www.ica.csic.es/
El grupo de investigación tec4AGRO (www.csic.es/tec4AGRO) ofrece este Servicio a disposición de investigadores y otros usuarios interesados en la adquisición de información remota de cultivos y bosques a través de plataformas de teledetección, principalmente basadas en drones y diversos sensores (visible-RGB, multi-espectral). El Servicio también ofrece el procesamiento y análisis de los datos e imágenes obtenidos con algoritmos propios y/o de software comercial, lo que nos permite generar un producto final georreferenciado y de alta calidad adaptado a los requerimientos del usuario. Para ello, el Servicio cuenta con un equipo humano especializado y dispone de tecnologías de monitorización que incluyen drones, cámaras y sensores, equipo GPS-RTK, acceso a servidores de imágenes de satélite, y software específico para el análisis de imágenes y datos geo-espaciales.
Servicio de adquisición de imágenes ópticas, térmicas, multiespectrales e hiperespectrales mediante plataformas no tripuladas (UAV, dron, RPAS)
Service description
Este servicio cuenta con un vehículo aéreo no tripulado (UAV, dron) de alta capacidad de carga que permite la toma de imágenes aéreas con diversos sensores y cámaras en el espectro visible, infrarrojo cercano y térmico, suministrando datos espaciales RGB, multi-espectrales, térmicos y modelos digitales de superficie (MDS) georeferenciados y de alta calidad fotogramétrica. Las distintas variantes del servicio tienen en cuenta el tipo de cámara utilizada y la superficie y duración de los vuelos.Options | Unit | Public Sector | Other customers |
---|---|---|---|
Cámara RGB | jornada | 1186.98 € | 1300.02 € |
Cámara Térmica | jornada | 1327.02 € | 1453.4 € |
Cámara Multiespectral | jornada | 1222.67 € | 1339.12 € |
Cámara Multiespectral | jornada | 1240.62 € | 1358.77 € |
Cámara RGB | jornada | 1204.99 € | 1319.75 € |
Cámara Térmica | jornada | 1344.76 € | 1472.83 € |
Other services
- Servicio de adquisición de imágenes ópticas, térmicas, multiespectrales e hiperespectrales mediante plataformas no tripuladas (UAV, dron, RPAS)
- Adquisición de información geográfica con GPS y/o PDA y/o dispositivos móviles. Diseño de secuencias de adquisición de datos en campo
- Estudios de caracterización del subsuelo geofísica
Service general data
- Support unit: Tecnologías Geo-espaciales para Agricultura de Precisión (Dig4Agro)
- Institute: INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA AGRARIA Y ALIMENTARIA
- Locality: Madrid (Madrid)
- Service's web:
Dig4Agro es un servicio del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) a disposición de investigadores y otros usuarios que ofrece la adquisición y análisis de información remota de cultivos y vegetación forestal para generar productos geomáticos de alta calidad (ej: mosaicos, nube de puntos, modelos digitales de superficie, mapas cartográficos), así como el desarrollo de algoritmos de procesamiento adaptados a los requerimientos del usuario. Dig4Agro cuenta con investigadores especializados, equipos de monitorización (dron, cámaras, sensores, equipo GPS-RTK) y software de análisis.
Servicio de adquisición de imágenes ópticas, térmicas, multiespectrales e hiperespectrales mediante plataformas no tripuladas (UAV, dron, RPAS)
Service description
Este servicio dispone de vehículo aéreo no tripulado (dron, UAV, UAS, RPAS) equipado con cámara óptica y sensores multiespectrales e hyperespectrales que adquieren imágenes de alta precisión cuyo procesamiento genera datos espaciales RGB, multi-espectrales, hiperespectrales y modelos digitales de superficie (MDS) georeferenciados de alta calidad fotogramétrica.Options | Unit | Public Sector | Other customers |
---|---|---|---|
Adquisición imagenes con cámara RGB | / hora | 306.64 € | 335.84 € |
Adquisición imágenes con cámara multiespectral | hora | 334.59 € | 366.45 € |
Adquisición imagenes con cámara RGB | / hora | 311.13 € | 340.77 € |
Adquisición imágenes con cámara multiespectral | hora | 339.14 € | 371.44 € |
Service general data
- Support unit: Teledetección en Agricultura
- Institute: ESTACION EXPERIMENTAL AULA DEI
- Locality: Zaragoza (Zaragoza)
- Service's web: http://www.eead.csic.es/
El acceso a datos de teledetección ha mejorado significativamente en los últimos años, proporcionando nuevas oportunidades para optimizar la gestión agrícola. Crop Spectra ofrece soluciones avanzadas basadas en el análisis de imágenes multiespectrales y térmicas para aplicaciones como el fenotipado de alto rendimiento, la agricultura de precisión y la detección temprana de estrés hídrico, entre otras. Además, el servicio incluye actividades de difusión, formación y asesoramiento especializado, proporcionando a investigadores y profesionales del sector las herramientas necesarias para aprovechar al máximo la información obtenida mediante teledetección.
Servicio de adquisición de imágenes ópticas, térmicas, multiespectrales e hiperespectrales mediante plataformas no tripuladas (UAV, dron, RPAS)
Service description
Captura de imágenes aéreas con plataformas no tripuladas multiespectrales y térmicas (UAV, dron, RPAS) para la monitorización de cultivos, detección de estrés hídrico, mapeo de variabilidad espacial y estudios de impacto ambiental en la agricultura. Nota: Los costos asociados a dietas y desplazamientos serán añadidos cuando corresponda, en función de la ubicación y las características del servicio solicitado.Options | Unit | Public Sector | Other customers |
---|---|---|---|
Adquisición de imagenes | hora | 72.36 € | 79.25 € |
Service general data
- Support unit: LABORATORIO DE ARQUEOLOGÍA DEL PAISAJE Y TELEDETECCIÓN (LABTEL)
- Institute: INSTITUTO DE HISTORIA
- Locality: Madrid (Madrid)
- Service's web: http://www.ih.csic.es/
El LabTel surge de la demanda objetiva de desarrollar proyectos de investigación en los campos de la Arqueología del Paisaje y la gestión y valorización del Patrimonio Arqueológico, proyectos caracterizados por un uso intensivo de Tecnologías de la Información Geográfica (TIG), Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y técnicas de procesamiento digital de imagen.
Servicio de adquisición de imágenes ópticas, térmicas, multiespectrales e hiperespectrales mediante plataformas no tripuladas (UAV, dron, RPAS)
Service description
LabTel dispone de un dron DJI Phantom 4 RTK que porta cámara digital y permite la toma de imágenes georrefernciadas desde el aire. El sistema RTK proporciona una alta precisión en la georreferenciación. Las imágenes pueden utilizarse en trabajos SIG y de fotogrametría.Options | Unit | Public Sector | Other customers |
---|---|---|---|
Variante 1: Con desplazamiento solo en el día | euro / día | 1027.17 € | 1369.56 € |
Variante 2: Con desplazamiento día y noche | euro / día | 1156.57 € | 1542.09 € |
Variante 2: Con desplazamiento día y noche | euro / día | 1162.47 € | 1549.96 € |
Variante 1: Con desplazamiento solo en el día | euro / día | 1033.33 € | 1377.78 € |
Other services
Service general data
- Support unit: AGRODIGITAL
- Institute: INSTITUTO DE AGRICULTURA SOSTENIBLE
- Locality: Córdoba (Córdoba)
- Service's web: http://www.ias.csic.es/
En los últimos años la digitalización se ha convertido en un elemento esencial de la agricultura, un papel que irá aumentando en el futuro. En AGRODIGITAL se recogen prestaciones mediante aproximaciones como la modelización de cultivos o el análisis de imágenes de teledetección para aplicaciones de agricultura de precisión y detección de estrés hídrico, entre otras. Incluye también actividades de difusión, formación y asesoría relacionadas con las temáticas abordadas por el servicio.
Servicio de adquisición de imágenes ópticas, térmicas, multiespectrales e hiperespectrales mediante plataformas no tripuladas (UAV, dron, RPAS)
Service description
El laboratorio AgroPhenoLab del IAS-CSIC ofrece un servicio científico especializado en el uso de plataformas no tripuladas equipadas con cámaras ópticas, sensores térmicos, multiespectrales y LiDAR de alta resolución. Este servicio incluye el vuelo con dos tipos de drones, ala fija y multi-rotor, para adaptarse a las necesidades específicas de cada proyecto. Gracias a los diferentes tipos de sensores utilizados, es posible obtener información detallada sobre la superficie terrestre, como el estado de la vegetación y la topografía del terreno. Además, el uso de LiDAR permite la obtención de datos tridimensionales y la generación de modelos digitales de elevación (DEM) con alta precisión o extraer parámetros estructurales de la vegetación. El equipo de AgroPhenoLab está altamente especializado en el procesamiento de imágenes a radiancia del sensor, reflectancia de superficie, temperatura de superficie, orto-rectificación y mosaico, lo que garantiza una alta calidad en la información generada. En el caso del LiDAR también se incluye la generación de DSM y DEM, así como la posibilidad de obtención de parámetros biofísicos. La resolución espacial de las imágenes obtenidas puede ser definida según los objetivos del vuelo, lo que permite adaptarse a las necesidades específicas de cada proyecto.Options | Unit | Public Sector | Other customers |
---|---|---|---|
RPAS eBeeX con cámara duetT (térmica + visible) | vuelo | 911.56 € | 1077.3 € |
RPAS DJI M300 RTK con sensor Zenmuse L1 (LiDAR) | vuelo | 711.83 € | 841.26 € |
RPAS eBeeX con cámara Micasense Red Edge MX | vuelo | 844.94 € | 998.57 € |
RPAS eBeeX con cámara Micasense+duetT (térmica + multiespec) | vuelo | 878.25 € | 1037.93 € |
RPAS eBeeX con cámara DuetT (térmica + visible) | vuelo | 449.23 € | 530.91 € |
RPAS eBeeX con cámara Micasense MX (multiespectral) | vuelo | 763.45 € | 902.26 € |
RPAS eBeeX con cámara Micasense+duetT (térmica + multiespec) | vuelo | 771.34 € | 911.58 € |
RPAS DJI Mavic M3T (térmico) | vuelo | 494.38 € | 584.27 € |
RPAS DJI M300 RTK con sensor Zenmuse L2 (LiDAR) | vuelo | 639.78 € | 756.11 € |
Other services
- Evaluación de las emisiones de CO2 de la producción agrícola
- Medidas agrometeorológicas y de transpiración de plantas
- Monitorización agro-meteorológica de cultivos y entornos experimentales en tiempo real
- Fenotipado mediante análisis de imagen e integración en estudios de asociación genómica
- Actividades de diseminación
- Actividades de formación.
Service general data
- Support unit: LABORATORIO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y TELEDETECCIÓN - LAST-EBD
- Institute: ESTACION BIOLOGICA DE DOÑANA
- Locality: Sevilla (Sevilla)
- Service's web: http://www.ebd.csic.es/
El LAST-EBD es un servicio general de la Estación Biológica de Doñana (EBD) a disposición de todo el personal del centro, y cuya principal misión es la de proveer acceso a cartografía digital, datos de teledetección y asesoramiento en el uso de técnicas GIS. Ofrecemos experiencia técnica para la aplicación de técnicas de GIS y Teledetección en proyectos de investigación o de gestión de recursos naturales que requieren el uso de datos espaciales o geográficos. Centralizamos el acceso y manejo a cartografía digital, principalmente de Andalucía, pero también a otras áreas de España y el mundo. El laboratorio gestiona un banco de imágenes del área de Doñana con más de 600 imágenes de satélite y aéreas. También orienta en el uso de procedimientos y software GIS, búsqueda y disponibilidad de imágenes de satélite o aéreas, y gestiona la adquisición de imágenes de satélite o datos cartográficos necesarios en proyectos de investigación.
Servicio de adquisición de imágenes ópticas, térmicas, multiespectrales e hiperespectrales mediante plataformas no tripuladas (UAV, dron, RPAS)
Service description
El laboratorio de SIG y Teledetección de la Estación Biológica de Doñana cuenta con cámaras ópticas, sensores térmicos, multiespectrales, y sensores hiperespectrales en el visible, infrarrojo cercano y medio que adquieren imágenes de alta resolución de la superficie terrestre mediante plataformas no tripuladas (UAV, UAS, RPAS, drones). El laboratorio realiza el vuelo con dichos sensores y procesa las imágenes mediante software de tipo comercial. Las imágenes se procesan a radiancia del sensor, reflectancia de superficie, temperatura de superficie, se orto-rectifican y se mosaican. A partir de dichas imágenes procesadas, se generan productos basados en indicadores del estado de la vegetación (índices normalizados de vegetación), de otras cubiertas (zonas inundadas) y aplicados a la biología de la conservación (localización y censos de especies). Se generan modelos digitales de superficie (DSM) de alta resolución mediante las imágenes obtenidas. La resolución espacial obtenida puede ser definida de acuerdo a los objetivos del vuelo (desde 1 cm a 50 cm), en función del sensor y altura de vuelo. Esta prestación deberá llevar asociados los costes de "Apoyo técnico en campo" y "Utilización vehículos oficiales para prestaciones científico-técnicas" en caso necesario.Options | Unit | Public Sector | Other customers |
---|---|---|---|
RPAS M300 con Lídar | vuelo | 685.33 € | 750.6 € |
RPAS DJI Matrice PRO con hiperespectral | vuelo | 513.25 € | 562.13 € |
Procesamiento de imágenes aeroportadas | hora | 65.19 € | 71.4 € |
RPAS eBeeX con cámara duetT (térmica + visible) | vuelo | 665.11 € | 728.46 € |
RPAS Phantom4 RTK | vuelo | 534.08 € | 584.94 € |
RPAS eBeeX con cámara Micasense Red Edge MX | vuelo | 639.6 € | 700.51 € |
RPAS eBee con cámara Sequoia | vuelo | 481.04 € | 526.85 € |
RPAS eBee con cámara térmica Thermomap | vuelo | 481.04 € | 526.85 € |
RPAS Mavic Mini 2 | vuelo | 484.7 € | 530.86 € |
Tramitación de permisos de vuelo para plataformas no tripula | trámite | 243.88 € | 267.11 € |
RPAS M300 con cámara Altum PT | vuelo | 743.79 € | 814.63 € |
RPAS Mavic Mini 3 | vuelo | 488.23 € | 534.73 € |
RPAS eBeeX con cámara AeriaX (gran angular) | vuelo | 623.05 € | 682.39 € |
RPAS Phantom4 RTK con cámara Sequoia | vuelo | 589.31 € | 645.44 € |
RPAS eBee con cámara S.O.D.A. | vuelo | 481.04 € | 526.85 € |
RPAS Phantom4 PRO PLUS con cámara Sequoia | vuelo | 481.04 € | 526.85 € |
RPAS eBeeX con cámara S.O.D.A. 3D (nube de puntos) | vuelo | 623.05 € | 682.39 € |
RPAS DronTools Hexa | vuelo | 751.13 € | 822.67 € |
RPAS Phantom4 PRO PLUS | vuelo | 481.04 € | 526.85 € |
Alquiler de la cámara hiperespectral | vuelo | 326.78 € | 357.9 € |
RPAS M300 con Lídar | vuelo | 1088.19 € | 1191.82 € |
RPAS DJI Matrice PRO con hiperespectral | vuelo | 363.09 € | 397.67 € |
RPAS eBeeX con cámara S.O.D.A. 3D (nube de puntos) | vuelo | 1022.3 € | 1119.66 € |
Alquiler de la cámara hiperespectral (día) | día | 363.09 € | 397.67 € |
RPAS M300 con cámara Altum PT | vuelo | 1146.76 € | 1255.97 € |
RPAS_DronTools Hexa | vuelo | 1102.87 € | 1207.9 € |
RPAS eBeeX con cámara AeriaX (gran angular) | vuelo | 1022.3 € | 1119.66 € |
RPAS eBeeX con cámara duetT (térmica + visible) | vuelo | 1064.5 € | 1165.88 € |
RPAS Mavic Mini 3 | vuelo | 476.36 € | 521.72 € |
RPAS Phantom4 RTK con cámara Sequoia | vuelo | 936.57 € | 1025.77 € |
RPAS eBeeX con cámara Micasense Red Edge MX | vuelo | 1038.88 € | 1137.82 € |
Procesamiento de imágenes aeroportadas | hora | 82.08 € | 89.9 € |
RPAS Phantom4 RTK | vuelo | 916.7 € | 1004 € |
Tramitación de permisos de vuelo para plataformas no tripula | trámite | 226.93 € | 248.54 € |
Service general data
- Support unit: Servicio de Trabajos Aéreos (STA)
- Institute: INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA
- Locality: Madrid (Madrid)
- Service's web: https://www.igme.es/servicio/servicio-de-trabajos-aereos/
El STA/SORT está englobado dentro del PADE (emergencias) del CSIC y de la URGE (Unidad de Respuesta Geológica de Emergencia) del IGME-CSIC. Ofrece la preparación (programación, solicitud de permisos, etc.), la realización de vuelos de dron en campo y el procesado de la información generada a partir de vuelos: • fotografía aérea • Lidar • fotogrametría RGB y térmico • vídeo RGB • ortofotogrametría • toma de puntos de control en el terreno PPK y RTK • inspección de zonas de complejo acceso • toma de muestras (líquidas) a diferentes profundidades en zonas de difícil acceso • magnetómetro • análisis de gases • recogida de imágenes multiespectrales • fotografía y filmación de vídeos RGB de documentación de procesos • vídeo térmico radiométrico • operaciones especializadas ad-hoc. Especialización en riesgos geológicos y documentación de procesos geológicos, edición de vídeo y fotografía, procesado de datos
Servicio de adquisición de imágenes ópticas, térmicas, multiespectrales e hiperespectrales mediante plataformas no tripuladas (UAV, dron, RPAS)
Service description
El STA/SORT (Servicio de Trabajos Aéreos/Servicio de Observación Remota de la Tierra) ofrece la realización de vuelos de dron/RPA/UAV por geólogos y técnicos especializados en ciencias de la tierra, para la obtención de diversos productos como: - Fotografía aérea - Fotogrametría - Vídeo RGB y térmico - Toma de puntos de control en el terreno - Inspección y toma de muestras (líquidas) en zonas de complejo acceso - Fotografía y filmación de vídeos de documentación de diferentes procesos. Realizamos la preparación de los vuelos y la generación de los planes de vuelo (permisos incluidos), postprocesado de información recopilada (obtención de modelos 3D, tratamiento SIG, nubes de puntos, etc.), edición de vídeo y foto, generación de SIG con la información recogida en campo, publicación y divulgación en redes, etc.Options | Unit | Public Sector | Other customers |
---|---|---|---|
Fotogrametria, 1DiaCampo, 1Persona, Menos100Kms | actividad | 806.72 € | 883.55 € |
Mavic2ProPPK, Video, Fotogrametria, Foto, etc | actividad | 991.74 € | 1086.19 € |
Mavic2EDual, Video, Fotogrametria, Termica, Foto, etc | actividad | 856.98 € | 938.6 € |
Fotogrametria, 1DiaCampo, 2Personas, Menos100Kms, GCP | actividad | 1268.31 € | 1389.1 € |
DJI, Mini2, Video, Fotogrametria, Foto | actividad | 822.24 € | 900.55 € |
eBeeX, Fotogrametria, Foto | actividad | 998.14 € | 1093.2 € |
TomaMuestrasAgua, InspireONE | actividad | 1030.68 € | 1128.84 € |
Mavic2EAdvanced, Video, Fotogrametria, Termica, Foto, etc | actividad | 895.57 € | 980.86 € |
Fotogrametria, 2DiasCampo, 1Persona, Mas 100Kms, GCP | actividad | 1889.58 € | 2069.55 € |
Toma, GCP, GPS, RTK, PPK, Emlid | actividad | 611.19 € | 669.39 € |
Fotogrametria, 2DiasCampo, 2Personas, Mas 100Kms, GCP | actividad | 2774.94 € | 3039.22 € |
MavicAir2, Video, Fotogrametria, Foto, etc | actividad | 799.86 € | 876.04 € |
STA_2025_DronGrande_2P2D | trabajo | 2817.28 € | 3085.6 € |
STA_2025_DronMediano_2P2D | trabajo | 2255.47 € | 2470.28 € |
STA_2025_DronMediano_2P5D | trabajo | 5641.43 € | 6178.71 € |
STA_2025_DronGrande_2P1D | trabajo | 1617.38 € | 1771.41 € |
STA_2025_DronMediano_2P3D | trabajo | 3455.38 € | 3784.46 € |
STA_2025_DronMediano_2P4D | trabajo | 4548.4 € | 4981.58 € |
STA_2025_DronPequeño_2P5D | trabajo | 5538.66 € | 6066.15 € |
STA_2025_Procesado_1P2D | trabajo | 933.73 € | 1022.65 € |
STA_2025_Procesado_1PMedioDia | trabajo | 251.78 € | 275.76 € |
STA_2025_Procesado_1P3D | trabajo | 1388.36 € | 1520.58 € |
STA_2025_DronGrande_2P4D | trabajo | 5110.22 € | 5596.9 € |
STA_2025_DronPequeño_2P2D | trabajo | 2152.7 € | 2357.72 € |
STA_2025_Procesado_1P5D | trabajo | 2297.62 € | 2516.44 € |
STA_2025_DronPequeño_2P1D | trabajo | 952.79 € | 1043.53 € |
STA_2025_Procesado_1P4D | trabajo | 1842.99 € | 2018.51 € |
STA_2025_DronGrande_2P3D | trabajo | 4017.19 € | 4399.78 € |
STA_2025_DronGrande_2P5D | trabajo | 6203.24 € | 6794.03 € |
STA_2025_Procesado_1P1D | trabajo | 479.1 € | 524.73 € |
STA_2025_DronMediano_2P1D | trabajo | 1055.56 € | 1156.09 € |
STA_2025_DronPequeño_2P4D | trabajo | 4445.63 € | 4869.03 € |
STA_2025_DronPequeño_2P3D | trabajo | 3352.61 € | 3671.9 € |
Other services
- No hay prestaciones de servicio asociadas a esta unidad
Service general data
- Support unit: EVALUACION, RESTAURACION Y PROTECCION DE AGROSISTEMAS MEDITERRANEOS (SERPAM)
- Institute: ESTACION EXPERIMENTAL DEL ZAIDIN
- Locality: Granada (Granada)
- Service's web: http://www.eez.csic.es/
El SERPAM es un servicio de investigación y asesoramiento, especializado en el conocimiento de los sistemas y recursos pascícolas mediterráneos (flora, forrajeras naturales, vegetación, pastos, y sistemas agrosilvopastorales) y en técnicas de gestión del medio natural (evaluación y manejo de pastos naturales, restauración de tierras degradadas, puesta en valor de zonas de agricultura de montaña, y alternativas de silvicultura preventiva con ganado). Es un servicio especializado en: • Identificación, evaluación y análisis de recursos pascícolas • Evaluación de la capacidad de carga de pastos naturales • Manejo de cubiertas vegetales con ganado • Banco de germoplasma de especies forrajeras autóctonas • Restauración y mejora de pastos naturales y cubiertas vegetales • Evaluación del impacto ganadero en la vegetación • Planificación pastoral en sistemas preventivos al fuego • Actividades formativas y participativas en gestión del medio
Servicio de adquisición de imágenes ópticas, térmicas, multiespectrales e hiperespectrales mediante plataformas no tripuladas (UAV, dron, RPAS)
Service description
Servicio de drones Los servicios de Drones de SERPAM están focalizados a la investigación en el ámbito forestal y agrícola, y pueden solicitarse también para la inspección industrial y topografía aérea. Disponemos de un dron Matrice 300 RTK y un Mavic 3E RTK con Estación móvil que ofrece correcciones diferenciales en tiempo real que generan información de posicionamiento de precisión centimétrica para la captura de imágenes RGB de alta resolución, multiespectrales, térmicas y generación de nube de puntos de alta precisión con LIDAR.Options | Unit | Public Sector | Other customers |
---|---|---|---|
Procesamiento de imágenes | € / hora | 541.19 € | 592.73 € |
Vuelo Mavic 3E RTK | vuelo | 572.37 € | 626.88 € |
Vuelo sensor LIDAR Zenmuse L1 | vuelo | 780.14 € | 854.44 € |
Vuelo con sensor MicaSense MX/MX BLUE (10 bandas) | vuelo | 778.33 € | 852.45 € |
Vuelo con sensor RGB Zenmuse P1 | vuelo | 669.15 € | 732.88 € |
Vuelo Mavic 3E RTK | vuelo | 589.01 € | 645.1 € |
Vuelo con sensor RGB Zenmuse P1 | vuelo | 685.59 € | 750.88 € |
Vuelo con sensor MicaSense MX/MX BLUE (10 bandas) | vuelo | 796.92 € | 872.82 € |
Procesamiento de imágenes | € / hora | 70.91 € | 77.66 € |
Vuelo sensor LIDAR Zenmuse L1 | vuelo | 812.49 € | 889.88 € |