Ciencias Agrarias
Centros e institutos
Grupos de investigación
Unidades de servicio
Proyectos en ejecución
Un total de 19 institutos trabajan en este área
| Instituto | Provincia | URL |
|---|---|---|
| INSTITUTO DE ACUICULTURA TORRE DE LA SAL | Castellón | http://www.iats.csic.es/ |
| Madrid | ||
| INSTITUTO DE BIOLOGIA MOLECULAR Y CELULAR DE PLANTAS PRIMO YUFERA | Valencia | http://www.ibmcp.csic.es |
| Madrid | ||
| CENTRO DE EDAFOLOGIA Y BIOLOGIA APLICADA DEL SEGURA | Murcia | http://www.cebas.csic.es/ |
| INSTITUTO DE BIOQUIMICA VEGETAL Y FOTOSINTESIS | Sevilla | https://www.ibvf.us-csic.es |
| MISION BIOLOGICA DE GALICIA | Pontevedra | http://www.mbg.csic.es/ |
| Madrid | ||
| INSTITUTO DE CIENCIAS AGRARIAS | Madrid | http://www.ica.csic.es/ |
| Madrid |
Pagination
Un total de 535 grupos de investigación trabajan en este área
| Grupo | Descripción |
|---|---|
| Water and Crops | |
| Agua y Cultivos | |
| Viral Immunology in Animal Health and Zoonoses Group (VIRSAZ) | |
| Grupo de Inmunología Viral en Sanidad Animal y Zoonosis (VIRSAZ) | |
| Nutrition and Production of Herbivores | The research of the ‘Nutrition and Production of Herbivores’ group is mainly focused on |
| Nutrición y Producción de Herbívoros | El grupo de "Nutrición y Producción de Herbívoros" realiza una actividad investigadora relacionad |
| Parasitic and infectious diseases in species of interest to livestock farmers | The main objective of this research group is the study of the major parasitic and infetious diseases |
| Enfermedades Parasitarias e Infecciosas en especies de interés ganadero | La actividad del grupo se centra en el estudio de las principales enfermedades parasitarias e inf |
| Farming systems and land use | The group's activity focuses on the development of sustainable models of livestock production system |
| Sistemas ganaderos y uso del territorio | La actividad del grupo se centra en la búsqueda de modelos de desarrollo sostenible de sistemas d |
Pagination
Un total de 3054 proyectos pertenecen a este área
Pagination
Un total de 528 investigadores pertenecen a este área
Pagination
Hay un total de 1135 patentes relacionadas con esta área
Pagination
Un total de 18 spin-off pertenecen a este área
Pagination
Un total de 130 unidades de servicio pertenecen a este área