Ciencias Agrarias
Centros e institutos
Grupos de investigación
Unidades de servicio
Proyectos en ejecución
Un total de 19 institutos trabajan en este área
| Instituto | Provincia | URL |
|---|---|---|
| Madrid | ||
| INSTITUTO DE AGROBIOTECNOLOGIA | Navarra | https://www.idab.csic.es/ |
| INSTITUTO DE RECURSOS NATURALES Y AGROBIOLOGIA DE SEVILLA | Sevilla | https://www.irnas.csic.es/ |
| CENTRO DE EDAFOLOGIA Y BIOLOGIA APLICADA DEL SEGURA | Murcia | http://www.cebas.csic.es/ |
| INSTITUTO DE BIOLOGIA MOLECULAR Y CELULAR DE PLANTAS PRIMO YUFERA | Valencia | http://www.ibmcp.csic.es |
| Madrid | ||
| Madrid | ||
| INSTITUTO DE BIOQUIMICA VEGETAL Y FOTOSINTESIS | Sevilla | https://www.ibvf.us-csic.es |
| MISION BIOLOGICA DE GALICIA | Pontevedra | http://www.mbg.csic.es/ |
| Madrid |
Pagination
Un total de 541 grupos de investigación trabajan en este área
| Grupo | Descripción |
|---|---|
| ANTIOXIDANTES, RADICALES LIBRES Y ÓXIDO NÍTRICO EN BIOTECNOLOGÍA Y AGROALIMENTACIÓN (ARNOBA) | Estudio de la función de los antioxidantes, radicales libres y óxido nítrico en la fisiología de |
| Agua y Producción Vegetal | Manejo Sostenible del Agua en Agrosistemas Mediterráneos |
| Erosión y Evaluación de Suelo y Agua | El grupo realiza investigación sobre: i) erosión y redistribución de suelo y nutrientes (C y N); |
| Estrategias de inmunidad vegetal contra la infección por patógenos | El interés de este grupo se centra en el estudio functional de las oxilipinas en los mecanismos d |
| Plant Genomics and Biotechnology | The research group is interested in the design of innovative agricultural goods using genomics and b |
| Desarrollo y floración |
Floral development in Arabidopsis |
| Genética y Genómica de la Vid (Vitigen) | El grupo de investigación se creó con el inicio de la actividad investigadora del ICVV en enero d |
| Biology of Agrosystems | The Agrosystems Biology Group (BAS) proposes transdisciplinary objectives and strategies, to face gl |
| Fish Nutrigenomics and Integrative Biology | The Group is composed 3 staff researchers, and it currently participates in 5 European projects (PER |
| Evolutionary ecology of plant-herbivore interactions | Eco-evolutionary processes affecting plant–herbivore interactions. |
Pagination
Un total de 2998 proyectos pertenecen a este área
Pagination
Un total de 529 investigadores pertenecen a este área
Pagination
Hay un total de 1119 patentes relacionadas con esta área
Pagination
Un total de 18 spin-off pertenecen a este área
Pagination
Un total de 128 unidades de servicio pertenecen a este área