- Áreas de investigación
-
- Biología y Biomedicina
- Grupo
-
- Análisis y Métodos Biológicos
- Microscopía, Microanálisis e Imagen
- Microscopía, Microanálisis e Imagen
- Subgroup
-
- Técnicas Inmunológicas y Bioquímicas
- Fluorescencia
- Otros
Suministro de reactivos generales y soportes para microscopía
| Support unit | Support unit Information | Selected service | Other services |
|---|---|---|---|
|
CNB - Madrid |
|||
|
Microscopía Láser Confocal y Multidimensional In vivo CIB - Madrid |
|||
|
SERVICIO DE TÉCNICAS NO DESTRUCTIVAS MNCN - Madrid |
|||
|
SERVICIO DE MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA CBM - Madrid |
|||
|
CNB - Madrid |
|||
|
CNB - Madrid |
Service general data
- Support unit: MICROSCOPIA OPTICA AVANZADA
- Institute: CENTRO NACIONAL DE BIOTECNOLOGIA
- Locality: Madrid (Madrid)
- Service's web: http://www.cnb.csic.es/index.php/es/investigacion/servicios-cientificos/microscopia-confocal
La presencia de marcadores fluorescentes en las muestras permite la utilización de una amplia variedad de aproximaciones experimentales en células vivas y fijadas. El servicio proporciona el equipamiento necesario para la realización de estudios de microscopía de epifluorescencia, confocal y superresolución mediante FLIM, FCS, DLS, STED, TIRF y SMLM, así como las herramientas informáticas para el procesamiento y análisis de las imágenes digitales generadas. El personal del servicio ofrece asistencia y entrenamiento en la utilización de los equipos, diseños experimentales, aplicaciones y metodologías de procesamiento/análisis de imagen. El servicio mantiene y proporciona un stock de reactivos, anticuerpos secundarios y soportes de cultivo ampliamente utilizados en las aplicaciones de microscopía de fluorescencia. El Servicio está certificado por la norma ISO 9001:2015, y forma parte de la Red de Laboratorios de la Comunidad de Madrid y la Red Española de Microscopía Óptica Avanzada.
Suministro de reactivos generales y soportes para microscopía
Benefit description
Mantenimiento y suministro de un stock de soportes de muestras apropiados para el trabajo con los microscopios disponibles (placas de cultivo, portaobjetos con celdas de incubación, etc.) y de anticuerpos y reactivos para su utilización en estudios de microscopía óptica de fluorescencia. De este modo se asegura la suficiente disponibilidad de una variada gama de reactivos y soportes utilizados por un amplio número de usuarios del servicio.| Options | Unit | Public Sector | Other customers |
|---|---|---|---|
| Donkey anti-Goat Alexa 488 | Muestra o grupo de muestras | 56.82 € | 62.23 € |
| Donkey anti-Mouse Alexa 488 | Muestra o grupo de muestras | 56.54 € | 61.93 € |
| Donkey anti-Goat Alexa 546 | Muestra o grupo de muestras | 54.34 € | 59.52 € |
| MitoTracker Red | Muestra o grupo de muestras | 42.65 € | 46.71 € |
| Phalloidin Alexa 488 | Muestra o grupo de muestras | 44.85 € | 49.12 € |
| Donkey anti-Goat Alexa 647 | Muestra o grupo de muestras | 51.45 € | 56.35 € |
| SiR-Lysosome | Muestra o grupo de muestras | 9.91 € | 10.85 € |
| Donkey anti-Rat Alexa 647 | Muestra o grupo de muestras | 58.61 € | 64.19 € |
| Rabbit anti-TOM22 | Muestra o grupo de muestras | 70.71 € | 77.45 € |
| Coverslips 13mm #1.5 | Muestra o grupo de muestras | 10.63 € | 11.65 € |
| Donkey anti-Rabbit Alexa 488 | Muestra o grupo de muestras | 56.54 € | 61.93 € |
| Donkey anti-Rabbit Alexa 594 | Muestra o grupo de muestras | 52.42 € | 57.41 € |
| Donkey anti-Rabbit Alexa 647 | Muestra o grupo de muestras | 56.54 € | 61.93 € |
| Goat anti-Mouse Alexa 488 | Muestra o grupo de muestras | 54.34 € | 59.52 € |
| Goat anti-Mouse Alexa 546 | Muestra o grupo de muestras | 52.00 € | 56.95 € |
| Goat anti-Mouse Alexa 594 | Muestra o grupo de muestras | 50.49 € | 55.30 € |
| Goat anti-Rat Alexa 488 | Muestra o grupo de muestras | 46.22 € | 50.63 € |
| Goat anti-Rat Alexa 546 | Muestra o grupo de muestras | 41.55 € | 45.50 € |
| Goat anti-Rat Alexa 594 | Muestra o grupo de muestras | 40.45 € | 44.30 € |
| TO-PRO-3 | Muestra o grupo de muestras | 47.32 € | 51.83 € |
| Mouse anti-GFP | Muestra o grupo de muestras | 28.34 € | 31.04 € |
| Mouse anti-LaminA/C | Muestra o grupo de muestras | 10.04 € | 11.00 € |
| Rabbit anti-PDI | Muestra o grupo de muestras | 38.11 € | 41.74 € |
| Goat anti-Rat Alexa 647 | Muestra o grupo de muestras | 39.76 € | 43.54 € |
| Phalloidin Alexa 647 | Muestra o grupo de muestras | 45.95 € | 50.33 € |
| WGA Alexa 555 | Muestra o grupo de muestras | 18.87 € | 20.67 € |
| WGA Alexa 647 | Muestra o grupo de muestras | 9.60 € | 10.52 € |
| ProLong Gold | Muestra o grupo de muestras | 18.98 € | 20.79 € |
| Mouse anti-alfa Tubulin | Muestra o grupo de muestras | 80.20 € | 87.84 € |
| Rabbit anti-Calnexin | Muestra o grupo de muestras | 36.46 € | 39.93 € |
| Mitotraker Orange CM-H2TMRos | Muestra o grupo de muestras | 49.80 € | 54.54 € |
| DAPI | Muestra o grupo de muestras | 8.53 € | 9.34 € |
| HOECHST 33342 | Muestra o grupo de muestras | 1.16 € | 1.27 € |
| Donkey anti-Goat Alexa 594 | Muestra o grupo de muestras | 52.42 € | 57.41 € |
| Donkey anti-Rat Alexa 594 | Muestra o grupo de muestras | 52.42 € | 57.41 € |
| Goat anti-Human Alexa 488 | Muestra o grupo de muestras | 39.76 € | 43.54 € |
| Rabbit anti-Giantin | Muestra o grupo de muestras | 61.80 € | 67.69 € |
| Goat anti-Mouse Fab Cy3 | Muestra o grupo de muestras | 54.34 € | 59.52 € |
| Goat anti-Rabbit Alexa 488 | Muestra o grupo de muestras | 54.62 € | 59.82 € |
| Goat anti-Rabbit Alexa 647 | Muestra o grupo de muestras | 49.53 € | 54.24 € |
| Goat anti-Rabbit Alexa 546 | Muestra o grupo de muestras | 51.45 € | 56.35 € |
| Goat anti-Rabbit Alexa 594 | Muestra o grupo de muestras | 50.35 € | 55.15 € |
| Phalloidin TRITC | Muestra o grupo de muestras | 19.67 € | 21.55 € |
| Donkey anti-Mouse Alexa 594 | Muestra o grupo de muestras | 58.06 € | 63.58 € |
| Goat anti-Mouse Alexa 647 | Muestra o grupo de muestras | 50.49 € | 55.30 € |
| Goat anti-Mouse Fab Alexa 488 | Muestra o grupo de muestras | 21.37 € | 23.41 € |
| Mouse anti-LAMP2 | Muestra o grupo de muestras | 25.11 € | 27.50 € |
| Mouse anti-PDI | Muestra o grupo de muestras | 39.21 € | 42.94 € |
| Donkey anti-Goat STAR GREEN | Muestra o grupo de muestras | 39.76 € | 43.54 € |
| Goat anti-Mouse STAR ORANGE | Muestra o grupo de muestras | 50.21 € | 55.00 € |
| Goat anti-Mouse STAR RED | Muestra o grupo de muestras | 50.21 € | 55.00 € |
| Goat anti-Rabbit STAR GREEN | Muestra o grupo de muestras | 34.39 € | 37.67 € |
| Goat anti-Rabbit STAR ORANGE | Muestra o grupo de muestras | 50.21 € | 55.00 € |
| Goat anti-Rabbit STAR RED | Muestra o grupo de muestras | 50.21 € | 55.00 € |
| Pkmito ORANGE (mitocondrias) | Muestra o grupo de muestras | 10.73 € | 11.75 € |
| Goat anti-Rabbit Alexa 555 | Muestra o grupo de muestras | 41.00 € | 44.90 € |
| Goat anti-Rat STAR GREEN | Muestra o grupo de muestras | 39.76 € | 43.54 € |
| Goat anti-Rat STAR ORANGE | Muestra o grupo de muestras | 57.78 € | 63.28 € |
| STAR RED NHS-Carbonate | Muestra o grupo de muestras | 66.03 € | 72.32 € |
| Cyanine3B NHS-Ester | Muestra o grupo de muestras | 17.75 € | 19.44 € |
| Phalloidin Alexa 660 | Muestra o grupo de muestras | 43.38 € | 47.51 € |
| µ-Plate 24 Well Black Plastic #1.5 | Muestra o grupo de muestras | 34.85 € | 38.17 € |
| ibiTreat µ-Dish 35mm, high, #1.5 polymer | Muestra o grupo de muestras | 5.64 € | 6.18 € |
| µ-Slide 4 well Ph+ Glass Bottom | Muestra o grupo de muestras | 22.47 € | 24.61 € |
| µ-Dish 35mm, high Glass Bottom | Muestra o grupo de muestras | 5.98 € | 6.55 € |
| µ-Dish 35mm, high, GRID-500, Glass Bottom #1.5 | Muestra o grupo de muestras | 15.72 € | 17.22 € |
| ibiTreat 4 well Ph+ #1.5 polymer | Muestra o grupo de muestras | 17.79 € | 19.48 € |
| ibiTreat 4 well µ-Slide | Muestra o grupo de muestras | 16.33 € | 17.89 € |
| ibiTreat 8 well µ-Slide | Muestra o grupo de muestras | 16.33 € | 17.89 € |
| Coverslips 22mm #1.5 | Muestra o grupo de muestras | 20.90 € | 22.90 € |
| ibiTreat µ-Slide VI 0.4 #1.5 polymer | Muestra o grupo de muestras | 23.11 € | 25.31 € |
| µ-Slide 4 well Glass Bottom | Muestra o grupo de muestras | 22.47 € | 24.61 € |
| FM1 43FX | Muestra o grupo de muestras | 96.19 € | 105.35 € |
| ibiTreat Dish 35 mm, High, #1.5 polymer | Muestra o grupo de muestras | 5.64 € | 6.18 € |
| 60 mm Dish Glass Bottom #1.5 | Muestra o grupo de muestras | 38.25 € | 41.89 € |
| micro Plate 96 well Black Plastic #1.5 | Muestra o grupo de muestras | 34.85 € | 38.17 € |
| µ-Dish 35mm, high, GRID-50, Glass Bottom #1.5 | Muestra o grupo de muestras | 15.72 € | 17.22 € |
| µ-Slide 8 well Glass Bottom | Muestra o grupo de muestras | 22.47 € | 24.61 € |
| Coverslips 13 mm #1.5H (1 caja de 100 unidades) | Muestra o grupo de muestras | 57.16 € | 62.61 € |
| Coverslips 22x22 mm #1.5H (1 caja de 200 unidades) | Muestra o grupo de muestras | 54.92 € | 60.15 € |
Service general data
- Support unit: Microscopía Láser Confocal y Multidimensional In vivo
- Institute: CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS MARGARITA SALAS
- Locality: Madrid (Madrid)
- Service's web: http://www.cib.csic.es/es/servicio.php?iddepartamento=24
Servicio de Microscopía óptica y de fluorescencia dotado para adquisición de imagen con dos microscopios confocales Leica (modelos SP5 y SP8 STED 3X); Un microscopio Leica THUNDER con aclaramiento computacional instantaneo. Cámaras para fluorescencia (K5) y para histología (Flexacam). Un microscopio multidimensional de campo ancho Leica AF6000LX con CCD y software de adquisición y análisis LASX de Leica. Control de tª y CO2. Platina motorizada. Un microscopio DMi8 Leica con cámara sCMOS Orca Flash 4.0 LT y divisor W-View Gemini para la adquisición simultánea de dos canales: GFP y mCherry. Control de tª. Software de adquisición y análisis Metamorph Un Un microscopio Zeiss axioplan de epifluorescencia y contraste de fase con cámara Leica DFC 350FX Un Estereomicroscopio Leica MZ16FA con cámara en color Leica DCF490. Sistema de microfluídica CELLASIC ONIx2 Estacion de trabajo para análisis y procesamiento de imágenes. Huygens: deconvolución y colocalización.
Suministro de reactivos generales y soportes para microscopía
Benefit description
Suministro de placas de cultivo tamaño p35 y multipocillo de 8 pocillos de ibidi. Se venden por unidades sueltas. Placas CellView Cell Culture Dish 4 pocillos Cubreobjetos 1,5H 22x22 mm 200 y 24x50 mm 100| Options | Unit | Public Sector | Other customers |
|---|---|---|---|
| 2026_CellView Cell Culture Dish 4 pocillos | Muestra o grupo de muestras | 9.22 € | 10.10 € |
| 2026_µ-Dish 35 mm high glass bottom (IBIDI) (General) | Muestra o grupo de muestras | 6.60 € | 7.23 € |
| 2026_µ-Slide 8 Well high Glass Bottom #1,5 | Muestra o grupo de muestras | 24.31 € | 26.62 € |
| 2026_Cubreobjetos espesor 1.5H 24x50 mm 100 | Muestra o grupo de muestras | 12.48 € | 13.67 € |
| 2026_Cubreobjetos espesor 1.5H 22x22 mm 200 | Muestra o grupo de muestras | 12.48 € | 13.67 € |
| 2026_µ-Slide 8 Well poli L-Lysine | Muestra o grupo de muestras | 43.95 € | 48.14 € |
| 2026_µ-Slide 8 Well ibiTreat | Muestra o grupo de muestras | 16.40 € | 17.96 € |
Service general data
- Support unit: SERVICIO DE TÉCNICAS NO DESTRUCTIVAS
- Institute: MUSEO NACIONAL DE CIENCIAS NATURALES
- Locality: Madrid (Madrid)
- Service's web: http://www.mncn.csic.es/
El Servicio de Análisis por Técnicas No destructivas del MNCN-CSIC de Madrid presta su asistencia a aquellos departamentos y/o grupos de Investigación del MNCN así como a otros organismos o entidades públicas o privadas, que así lo soliciten. El Servicio cuenta con un Microscopio Electrónico de Barrido Ambiental (QUANTA 200, con opción de Alto y Bajo Vacío y modo Ambiental) con EDS y WDS y Peltier de enfriamiento y calentamiento; un Microscopio Electrónico de Barrido de Bajo y Alto Vacío (Inspect) con EDS y Catodoluminiscencia espectral y de imagen en UV-IR; Microscopio Confocal con espectroscopia RAMAN con pletina de enfriamiento, un Microscopio Confocal Espectral de fluorescencia, Tomografía Computerizada de Rayos X (CT-scan), un Microscopio 3D de alta resolución y equipos de apoyo como el de de análisis térmico ATD/ TGA (Perkin Elmer) y un analizador de la distribución del tamaño de partícula por difracción láser (Beckman- Coulter), Secado por punto Crítico y metelizadores de Au
Suministro de reactivos generales y soportes para microscopía
Benefit description
La Microscopía electrónica de barrido, precisa, en algunas ocasiones, de la colocación de las muestras en portas de microscopía electrónica, con su correspondiente fijación en los mismos mediante material homologado para tal fin. SE ESPECIFICAN 2 VARIANTES DE PREPARACIÓN, EN FUNCIÓN DE LA MAYOR COMPLEJIDAD Y USO DE FUNGIBLES, UNA RESPECTO A LA OTRA.| Options | Unit | Public Sector | Other customers |
|---|---|---|---|
| DEWAR DE N2 LIQ | Ensayo o Proceso | 42.81 € | 46.88 € |
| PREPARACIÓN MUESTRAS SEM SENCILLA | Muestra o grupo de muestras | 10.74 € | 11.76 € |
| PORTA DE VIDRIO | Muestra o grupo de muestras | 15.54 € | 17.02 € |
| PREPARACION MUESTRA COMPLETA | Muestra o grupo de muestras | 11.22 € | 12.29 € |
| HMDS-Hexametildisilazano | Muestra o grupo de muestras | 16.53 € | 18.11 € |
Other services
- Analisis por microscopía confocal
- Análisis térmico diferencial y termogravimétrico (ATD, TG)
- Asesoramiento y elaboración de informes analíticos
- Caracterización estructural: XRD (Difracción de Rayos X) agregados orientados
- Caracterización estructural: XRD (Difracción de Rayos X) en polvo cualitativo
- Caracterización estructural: XRD (Difracción de Rayos X) en polvo cuantitativo
- Desarrollo de software científico
- Espectroscopía micro-Raman
- Metalización (Sputtering)
- Microscopía Electrónica de Barrido (SEM): Espectroscopia de rayos X por dispersión de energía
- Microscopía electrónica de barrido (SEM) : Microscopio ambiental
- Ciclos térmicos complejos con control riguroso de temperaturas , tiempos y velocidades de calentamiento y enfriamiento
- Microscopía Óptica confocal 3D alta resolución-perfilometría-interferometría
- Criomicroscopía Correlativa
- Microscopia electrónica de barrido (SEM) : Emisión de Campo - FEGSEM
- Scanning electron microscopy (SEM): Cryo SEM
- TEM: STEM (Scanning Transmission Microscopy)
- Tomografía computerizada CT-Scan X-ray
- Microscopía electrónica de barrido (SEM): Microanálisis de rayos X por dispersión de longitudes de onda (WDS) y catodoluminiscence (CL)
- Secado por punto crítico (Critical Point Dryer)
- Microdifracción de rayos X No destructiva
Service general data
- Support unit: SERVICIO DE MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA
- Institute: CENTRO DE BIOLOGIA MOLECULAR SEVERO OCHOA
- Locality: Madrid (Madrid)
- Service's web: http://web4.cbm.uam.es/joomla-rl/index.php/es/servicios/servicios-cientificos/microscopia-electronica
El Servicio de Microscopía Electrónica del CBM (SME-CBM) ofrece apoyo científico-técnico en microscopía electrónica de transmisión en el campo de la biología. El SME-CBM está preparado para proporcionar un servicio integral en la realización de los trabajos, que incluye la asistencia a los usuarios en la elección de métodos y protocolos adecuados a su proyecto, el procesamiento de las muestras, la observación al microscopio electrónico y el análisis, interpretación y documentación de los resultados. Las técnicas ofertadas incluyen el procesamiento de material biológico tanto convencional como a baja temperatura, la ultramicrotomía, la crioultramicrotomía, técnicas de criofractura y "freeze-etching", la inmunomicroscopia con complejos de oro coloidal, la microscopía correlativa óptico-electrónica y la microscopía de ácidos nucleicos. Disponemos de dos microscopios electrónicos de transmisión, de 100kV y 120kV, y del equipamiento necesario para el procesamiento de muestras.
Suministro de reactivos generales y soportes para microscopía
Benefit description
El Servicio de Microscopía Electrónica del CBM suministra algunos reactivos y soportes específicos, necesarios para la realización de las técnicas que oferta, cuando son ejecutadas parcial o totalmente por el usuario.| Options | Unit | Public Sector | Other customers |
|---|---|---|---|
| Rejilla formvar/carbon | Muestra o grupo de muestras | 3.38 € | 3.70 € |
| Suministro de OTROS reactivos y soportes para microscopía | Ensayo o Proceso | 1.62 € | 1.77 € |
| Paraformaldehido 4 % | Ensayo o Proceso | 1.83 € | 2.01 € |
Other services
- Fijación química de muestras biológicas
- Inmunoensayo
- Tratamiento muestra: Inclusión
- Observación/fotografía de muestras biológicas por TEM
- Corte de muestras por ultramicrotomo para TEM
- Microscopía electrónica: Tinción negativa
- Criofijación de muestras biológicas.
- Microscopía electrónica: Sombreado de carbon.
Service general data
- Support unit: CRIOMICROSCOPÍA ELECTRÓNICA
- Institute: CENTRO NACIONAL DE BIOTECNOLOGIA
- Locality: Madrid (Madrid)
- Service's web: http://www.cnb.csic.es/
El servicio de microscopía criomicroscopía electrónica (crioME), un esfuerzo conjunto del Centro Nacional de Biotecnología (CNB - CSIC) y el Centro de Investigaciones Biológicas (CIB- CSIC), se centra en la preparación de muestras y recogida de imágenes para crioME. El servicio alberga un microscopio electrónico equipados para crioME de material biológico sin teñir: Un FEI TALOS Arctica equipado con un cargador automático y con un detector de electrones directa Falcon 4i es ideal para la recogida de gran cantidad de datos de alta resolución. Además, el servicio ofrece el uso de un 120kV Jeol 1400 equipado con una cámara CCD, para muestras teñidas a temperatura ambiente. El servicio también alberga equipos diferentes para la vitrificación de muestras, un Vitrobot FEI, un Leica EM CPC, un Leica GP2 y un equipo de High pressure freezing. Además, contamos con un servicio de criomicroscopía correlativa equipado con un microscopio FIB-SEM CrossBeam 500.
Suministro de reactivos generales y soportes para microscopía
Benefit description
Soportes de rejillas de distintos tipos para en microscopia electrónica de transmisión. Rejilleros para el almacenamiento de las rejillas vitrificadas y teñidas por tinción negativa. Dispositivos de almacenamiento de datos externos masivos con distintas capacidades de almacenamiento.| Options | Unit | Public Sector | Other customers |
|---|---|---|---|
| Almacenamiento muestras criogénicas | Hora o fracción | 112.12 € | 122.80 € |
| Quantifoil R2_2 Au 300 mesh Carbon | Muestra o grupo de muestras | 21.15 € | 23.16 € |
| Quantifoil R2/2 Au G200F1 Carbon | Muestra o grupo de muestras | 23.90 € | 26.17 € |
| Quantifoil S7/2 on Cu 200 mesh Carbon | Muestra o grupo de muestras | 14.54 € | 15.93 € |
| Quantifoil R2/2 Au 200-300 mesh (SiO2) | Muestra o grupo de muestras | 31.19 € | 34.16 € |
| Quantifoil S 7/2 Au 200 mesh Carbon | Muestra o grupo de muestras | 22.52 € | 24.67 € |
| UltrAuFoil R0.6/1 Au 300 mesh Au | Muestra o grupo de muestras | 35.32 € | 38.68 € |
| Hard disk - 1 TB | Muestra o grupo de muestras | 125.80 € | 137.78 € |
| Hard disk - 5 TB | Muestra o grupo de muestras | 249.61 € | 273.38 € |
| Hard disk - 12 TB | Muestra o grupo de muestras | 387.18 € | 424.06 € |
| Quantifoil R1.2/1.3 Au 300 mesh Carbon | Muestra o grupo de muestras | 21.15 € | 23.16 € |
| Quantifoil R0.6/1 Cu 300 mesh Carbon | Muestra o grupo de muestras | 17.29 € | 18.94 € |
| Quantifoil R1/4 Au 200 mesh (SiO2) | Muestra o grupo de muestras | 32.56 € | 35.67 € |
| Portamuestras SEM | Muestra o grupo de muestras | 3.92 € | 4.29 € |
| Planchette 6mm tipo A y B | Muestra o grupo de muestras | 28.45 € | 31.16 € |
| Planchette 3mm tipo A y B | Muestra o grupo de muestras | 24.21 € | 26.52 € |
| C-Clip Clipping | Muestra o grupo de muestras | 15.89 € | 17.41 € |
| CryoFIB Autogrid Clipping | Muestra o grupo de muestras | 40.63 € | 44.50 € |
| Autogrid Container | Muestra o grupo de muestras | 33.13 € | 36.28 € |
| Cryo Grid Box | Muestra o grupo de muestras | 23.80 € | 26.07 € |
| Quantifoil Multi A Cu 300 mesh Carbon | Muestra o grupo de muestras | 14.54 € | 15.93 € |
| Quantifoil R0.6/1 on Cu/Rh 300 mesh Carbon | Muestra o grupo de muestras | 20.04 € | 21.95 € |
| Quantifoil R0.6/1 Au 300 mesh Carbon | Muestra o grupo de muestras | 25.27 € | 27.68 € |
| Quantifoil Multi A on cu_Rh 200-300 mesh carbon | Muestra o grupo de muestras | 17.29 € | 18.94 € |
| Quantifoil R1.2_1.3 Cu 300 mesh Carbon | Muestra o grupo de muestras | 13.17 € | 14.42 € |
| Quantifoil R1.2_1.3 on Cu_Rh 200-300 mesh Carbon | Muestra o grupo de muestras | 15.92 € | 17.43 € |
| Carbon Cu 300 Carbon TN | Muestra o grupo de muestras | 7.94 € | 8.69 € |
| HexaAufoil | Muestra o grupo de muestras | 49.83 € | 54.57 € |
| Quantifoil R3.5_1 on Cu_Rh 200-300 mesh Carbon | Muestra o grupo de muestras | 17.29 € | 18.94 € |
| Rejillas Gilder Cu 100 mesh | Muestra o grupo de muestras | 8.39 € | 9.19 € |
| Quantifoil R1/4 Au G200F1 finder grids (SiO2) | Muestra o grupo de muestras | 36.69 € | 40.19 € |
| Lacey Carbon Films on Au 300 mesh Carbon | Muestra o grupo de muestras | 14.68 € | 16.08 € |
| Rejilla Gilder 200 mesh | Muestra o grupo de muestras | 8.79 € | 9.63 € |
| UltraAuFoil R2/2 on Au 200 mesh grids | Muestra o grupo de muestras | 31.19 € | 34.16 € |
| Nitrógeno líquido | Muestra o grupo de muestras | 4.25 € | 4.66 € |
| Quantifoil R2/1 Au 300-200 mesh Carbon | Muestra o grupo de muestras | 22.52 € | 24.67 € |
| Quantifoil R2/1 Cu/Rh 300-200 mesh Carbon | Muestra o grupo de muestras | 17.29 € | 18.94 € |
| UltrAuFoil R1.2_1.3 Au 300-200 mesh | Muestra o grupo de muestras | 31.19 € | 34.16 € |
| Pinzas Dumont N7 Inversas | Muestra o grupo de muestras | 88.38 € | 96.79 € |
| Quantifoil R2_2 Cu 300 mesh Carbon | Muestra o grupo de muestras | 13.17 € | 14.42 € |
| Quantifoil R2_2 on Cu_Rh 200-300 mesh Carbon | Muestra o grupo de muestras | 15.92 € | 17.43 € |
| Pinzas Dumont N5 Biologia | Muestra o grupo de muestras | 99.69 € | 109.18 € |
| Pinzas PELCO Recubiertas 4 Epoxy | Muestra o grupo de muestras | 73.11 € | 80.07 € |
| Quantifoil R3.5_1 Au 300-200 mesh Carbon | Muestra o grupo de muestras | 22.52 € | 24.67 € |
| planchette_6mm pocillo 25mm | Muestra o grupo de muestras | 24.34 € | 26.65 € |
| MultiA Au 300 mesh Carbon | Muestra o grupo de muestras | 22.52 € | 24.67 € |
| Lacey Carbon Films on Cu 300 mesh Carbon | Muestra o grupo de muestras | 10.83 € | 11.86 € |
| C-Clip Ring Clipping | Muestra o grupo de muestras | 19.99 € | 21.90 € |
| Planchette Gridbox | Muestra o grupo de muestras | 51.05 € | 55.92 € |
| Hybrid Grid Boxes | Muestra o grupo de muestras | 22.30 € | 24.43 € |
Service general data
- Support unit: HISTOLOGÍA
- Institute: CENTRO NACIONAL DE BIOTECNOLOGIA
- Locality: Madrid (Madrid)
- Service's web: http://wwwuser.cnb.csic.es/~histocnb
El Servicio de Histología del CNB oferta la preparación de muestras biológicas animales y vegetales para su análisis histológico. Todas las peticiones se procesan electrónicamente, a través de la página web del servicio, en español y en inglés. Los métodos disponibles incluyen la preparación de bloques en parafina y plástico (resina) y la obtención posterior de cortes histológicos con un microtomo automátizado. También ofertamos la preparación y el corte de bloques congelados con el criostato. Todos los cortes pueden ser contrastados con alguna de las múltiples tinciones disponibles (que incluyen Hematoxilina/Eosina, Cristal Violeta, PAS, Tricrómica de Mason, Van Gieson para fibras de elastina, Rojo Sirio) o pueden ser usados para inmunohistoquímica. El servicio puede incorporar nuevos procedimientos de tinción o métodos adicionales histológicos de acuerdo a la demanda de los usuarios o las necesidades de investigación.
Suministro de reactivos generales y soportes para microscopía
Benefit description
Suministro de reactivos generales y soportes para microscopçia. Distribución de una caja de preparaciones histológicas.| Options | Unit | Public Sector | Other customers |
|---|---|---|---|
| Caja de preparaciones histológicas | Muestra o grupo de muestras | 9.21 € | 10.08 € |
Other services
- Estudios histológicos
- Inclusión de muestras en parafina
- Cortes de tejido congelado mediante criostato
- Tinción y montaje de preparaciones cortadas en microtomo
- Tinción y montaje de preparaciones cortadas en criostato
- Cortes de bloques de parafina con microtomo
- Preparación de bloques congelados con OCT
- Inclusión de muestras en resina plástica (Glicol-metacrilato)
- Corte de bloques de resina plástica con microtomo
- Contrastar y montar preparaciones de resina plástica.
- Microscopía Óptica
- Corte de bloques de parafina para extracción de RNA.