- Áreas de investigación
-
- Biología y Biomedicina
- Grupo
-
- Proteómica, Genómica y Metabolómica
- Subgroup
-
- Genómica
NGS - Deep sequencing - Secong generation sequencing - Massive parallel sequencing
| Support unit | Support unit Information | Selected service | Other services |
|---|---|---|---|
|
IPBLN - Armilla |
Service general data
- Support unit: UNIDAD DE GENÓMICA IPBLN
- Institute: INSTITUTO DE PARASITOLOGIA Y BIOMEDICINA LOPEZ NEYRA
- Locality: Armilla (Granada)
- Service's web: http://www.ipb.csic.es/servicios/GenomicaySintesisdeOligonucleotidos/index.html
La Unidad de Genómica es parte integrante de los Servicios de Apoyo a la Investigación del centro. Se encuentra ubicada en el PT de Ciencias de la Salud de Granada, lo que le proporciona un enclave privilegiado para la cooperación e interacción científica con multitud de grupos de investigación en el sector biosanitario. El objetivo principal de la Unidad es prestar soporte científico y tecnológico en el área de la genómica a los grupos de investigación en el ámbito nacional que lo requieran, así como la implementación de nuevas tecnologías y protocolos de utilidad para el desarrollo de la actividad científica. Entre los servicios ofertados se cuentan: secuenciación de DNA, análisis de fragmentos de DNA, purificación automática de ácidos nucléicos, síntesis de oligonucleótidos y análisis de calidad de RNA. Asímismo, la Unidad desempeña labores de formación y asesoramiento del personal investigador y colabora activamente en tareas de divulgación científica.
NGS - Deep sequencing - Secong generation sequencing - Massive parallel sequencing
Benefit description
NGS service includes: quality control of samples, library preparation (DNA and RNA), quantification and library QC, multiplexing and Illumina sequencing (Miseq and Nextseq500 sequencers). Most popular applications are RNA-seq, metagenomics (16s or shotgun), CHIP-seq, exomes.| Options | Unit | Public Sector | Other customers |
|---|---|---|---|
| RUN_MS_V2_Micro_300 | run | 1020.1 € | 1117.26 € |
| RUN_NS_M_300 | run | 3620.1 € | 3964.88 € |
| RUN_MS_V2_Nano_300 | run | 683.53 € | 748.63 € |
| RUN_FCS_PE100 | run | 2459.07 € | 2693.27 € |
| RUN_FCS_PE150 | run | 3019.08 € | 3306.61 € |
| RUN_NS_M_150 | run | 2269.18 € | 2485.29 € |
| RUN_NS_H_150 | run | 5912.32 € | 6475.4 € |
| RUN_MS_V2_50 | run | 1779.81 € | 1949.31 € |
| RUN_MS_V2_300 | run | 2261.32 € | 2476.68 € |
| RUN_FCL_STO_PE75 | run | 2013.48 € | 2205.24 € |
| RUN_MS_V3_600 | run | 3124.59 € | 3422.16 € |
| RUN_MS_V2_500 | run | 2524.77 € | 2765.22 € |
| RUN_NS_H_75 | run | 3061.34 € | 3352.89 € |
| RUN_FCL_PE150 | run | 4297.06 € | 4706.3 € |
| RUN_NS_H_300 | run | 9226.83 € | 10105.58 € |
| RUN_MS_V2_Nano_500 | run | 799.93 € | 876.12 € |
| RUN_FCL_PE100 | run | 3607.81 € | 3951.42 € |
| RUN_MS_V3_150 | run | 1982.56 € | 2171.37 € |
Other services
- Análisis de calidad de RNA, DNA, ácidos nucleicos
- Análisis de fragmentos de DNA
- Preparación, purificación o cuantificación de muestras de DNA y RNA
- Secuenciación de DNA
- Consultoría Experimental y Técnica
- Electroforesis capilar
- Preparación de librerías genómicas y transcriptómicas
- Transcriptómica espacial