Tierra y Medioambiente
Centers and institutes
Research groups
CSIC Service units
Ongoing projects
Un total de 33 institutos trabajan en este área
| Instituto | Provincia | URL |
|---|---|---|
| ESTACION BIOLOGICA DE DOÑANA | Sevilla | http://www.ebd.csic.es/ |
| INSTITUTO DE GEOCIENCIAS | Madrid | http://www.igeo.ucm-csic.es/ |
| MUSEO NACIONAL DE CIENCIAS NATURALES | Madrid | http://www.mncn.csic.es/ |
Pagination
Un total de 341 grupos de investigación trabajan en este área
| Grupo | Descripción |
|---|---|
| Paleoanthropology | The aim of the paleoanthropology group is the analysis of human evolution and development, in their |
| Paleoantropología | La finalidad del grupo de paleoantropología es el estudio de la evolución y el desarrollo humano, |
| Paleobiology of Cenozoic Vertebrates | The research of the group focuses on the study of the Paleontological Record of continental vertebra |
| Paleobiología de Vertebrados del Cenozoico | La investigación del grupo se centra en el estudio del Registro Paleontológico de los vertebrados |
| Reproductive Ecology and Biology Group | Our group was established in January 2002. |
| Grupo de Ecología y Biología de la Reproducción (GEBIR). |
Our group was established in January 2002. |
| Ecology and conservation of birds | Our research fields are behavioural ecology and conservation biology, and our main current interests |
| Ecología y conservación de aves | El grupo dirigido por el Prof. Juan C. |
| Animal Functional Ecology | We are a researchers’ group united by the same fascination, the study of animal ecology. |
| Ecología funcional animal | Somos un grupo de investigadores unidos por una misma fascinación, el estudio de la ecología anim |
Pagination
Un total de 3709 proyectos pertenecen a este área
Pagination
Un total de 877 investigadores pertenecen a este área
Pagination
Hay un total de 215 patentes relacionadas con esta área
Pagination
Un total de 8 spin-off pertenecen a este área
Un total de 220 unidades de servicio pertenecen a este área