Ciencia y Tecnologías Físicas, Matemáticas, Robótica y Computación
| Grupo | Descripción |
|---|---|
| Nanomaterials for Optoelectronics, Photonics and Energy | It is a multidisciplinary team composed of physicists, engineers, and chemists. |
| NANOMATERIALS GROWTH RESEARCH UNIT | The Nanomaterials Growth Division, led by Dr José Santiso, provides support in thin-film fabrication |
| Nanomedicina | Grupo multidisciplinar en el ITQ. |
| Nanomedicina, imagen & Modelos 3D - NI3D | El grupo de Nanomedicina, imagen & Modelos 3D centra su actividad en el uso de la nanotecnolo |
| Nanomedicine | Multidisciplinary group in the ITQ. |
| Nanomedicine, Imaging & 3D models - NI3D | The Nanomedicine, Imaging & 3D Models group focuses its activities on the use of nanotechnology and |
| NANOMOL: Molecular nanoscience and organic materials | NANOMOL is a large and interdisciplinary research group with a wide expertise and recognized excelle |
| NANOMOL: Nanociencia Molecular y Materiales Orgánicos | NANOMOL es un grupo de investigación interdisciplinar con amplia experiencia y reconocida excelen |
| Nanoparticles and Nanocomposites | Area Global: MATERIA, updated 28/05/2025 As of June 2025, the Nanoparticles and Nanocomposites Grou |
| Nanoparticles and Nanocomposites | Area Global: MATERIA, updated 28/05/2025 |
Pagination
Pagination
Pagination
Pagination
Pagination
- First page
- Previous page
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
Pagination
- First page
- Previous page
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6