Ciencia y Tecnologías Físicas, Matemáticas, Robótica y Computación
Centers and institutes
Research groups
CSIC Service units
Ongoing projects
Un total de 23 institutos trabajan en este área
| Instituto | Provincia | URL |
|---|---|---|
| CENTRO DE FISICA MIGUEL A. CATALAN | Madrid | http://www.cfmac.csic.es/ |
| INSTITUTO DE FISICA DE CANTABRIA | Cantabria | http://www.ifca.csic.es |
| INSTITUTO DE MICROELECTRONICA DE SEVILLA | Sevilla | http://www.imse-cnm.csic.es |
Pagination
Un total de 299 grupos de investigación trabajan en este área
| Grupo | Descripción |
|---|---|
| Gravitation and Cosmology | Quantum Gravity and Cosmology. |
| Gravitación y Cosmología | Gravedad y cosmología cuánticas. |
| Condensed Matter Theory | Study and comprehension of fundamental and unconventional properties of strongly correlated and meso |
| Teoría de la Materia Condensada | Estudio y comprensión de propiedades fundamentales y no convencionales de sistemas mesoscópicos y |
| Theoretical Nuclear Physics | The research in our group faces highly topical open problems in Theoretical Nuclear Physics. |
| Física Nuclear Teórica | Se estudia teóricamente la estructura, reacciones y propiedades de desintegración de los núcleos |
| Experimental Nuclear Physics | The Experimental Nuclear Physics Group is dedicated to the study of the structure and dynamics of ex |
| Física Nuclear Experimental | El grupo de Física Nuclear Experimental se dedica al estudio de la estructura y de la dinámica de |
| Systems devoid of long-range order | Our activity focuses into the study of systems and processes (usually of interest in Nanoscience) th |
| Sistemas Carentes de Orden de Largo Alcance | Nuestra actividad se centra en el estudio de sistemas y procesos (habitualmente de interés en nan |
Pagination
Un total de 2890 proyectos pertenecen a este área
Pagination
Un total de 590 investigadores pertenecen a este área
Pagination
Hay un total de 1583 patentes relacionadas con esta área
Pagination
Un total de 53 spin-off pertenecen a este área
Pagination
Un total de 53 unidades de servicio pertenecen a este área