Soil mechanics tests in laboratory
| Support unit | Support unit Information | Selected service | Other services |
|---|---|---|---|
|
LABORATORIO DE TESTIFICACIÓN DE SONDEOS Y ENSAYOS GEOMECÁNICOS IGME - Madrid |
Service general data
- Support unit: LABORATORIO DE TESTIFICACIÓN DE SONDEOS Y ENSAYOS GEOMECÁNICOS
- Institute: INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA
- Locality: Madrid (Madrid)
- Service's web: https://www.igme.es/servicio/
Realización de ensayos geotécnicos de caracterización de suelos y de rocas. Dispone de una unidad especializada en la caracterización y análisis no destructivos de testigos de sondeo (determinaciones multiparamétricas, XRF, tomografía). En piedra natural se realizan ensayos de caracterización petrográfica, hídrica, mecánica, de alteración y de producto acabado. En suelos se realizan ensayos de identificación, resistencia y deformabilidad y de agresividad. La Unidad de Testificación permite obtener de forma rápida y no destructiva datos geofísicos y geoquímicos de alta resolución en testigos de sondeos de sedimentos y rocas, para investigación geológica. La clasificación de facies obtenida con estas técnicas permite una mejor planificación en caso de selección de zonas de interés que requieran de la realización de análisis destructivos. Cuenta con una unidad de preparación de láminas delgadas y probetas pulidas.
Soil mechanics tests in laboratory
Benefit description
Soil mechanics tests in the laboratory Determination of physical and mechanical properties of soils in a laboratory: composition, characteristics, classification, and behavior of the soil under the influence, or not, of a specific load. Essays related with: - Identification and condition (sieving, sedimentation, humidity, density, permeability, etc.) - Resistance (compression, shear and triaxial test) - Deformability (oedometric test) - Compaction (Proctor test)| Options | Unit | Public Sector | Other customers |
|---|---|---|---|
| Edómetro: Consolidación unidimensional (UNE 103405) | €/muestra | 141.11 € | 154.55 € |
| Corte directo no consolidado no drenado (UU) | €/muestra | 106.67 € | 116.83 € |
| Compactación Proctor normal (UNE 103500) | €/muestra | 60.12 € | 65.85 € |
| Compactación en molde Harvard | €/muestra | 43.37 € | 47.5 € |
| Preparación de muestras (UNE 103100) | €/muestra | 13.12 € | 14.37 € |
| Expansividad en aparato Lambe (UNE 103600) | €/muestra | 58.58 € | 64.16 € |
| Edómetro: Colapso en suelos (UNE 103406) | €/muestra | 62.38 € | 68.32 € |
| Corte directo consolidado drenado (CD) | €muestra | 144.49 € | 158.25 € |
| Límites de Atterberg: Límite líquido y límite plástico | €/muestra | 66.53 € | 72.86 € |
| Compactación Próctor modificado (UNE 103501) | €/muestra | 75.95 € | 83.18 € |
| Rotura a compresión simple (UNE 103400) | €/probeta | 45.59 € | 49.94 € |
| Edómetro: Presión de hinchamiento (UNE 103602) | €/muestra | 79.59 € | 87.17 € |
| Densidad aparente por pesada en balanza hidrostática | €/muestra | 34.29 € | 37.56 € |
| Corte directo consolidado no drenado (CU) | €/muestra | 122.5 € | 134.17 € |
| Edómetro: Hinchamiento libre (UNE 103601) | €/muestra | 69.27 € | 75.86 € |
Other services
- Densidad
- Porosidad
- Superficie específica
- Tratamiento muestra: Corte
- Tratamientos de envejecimiento acelerado de materiales en cámara climática y Kesternich
- Resistencia a la tracción/compresión
- Resistencia a la flexión
- Determinación de la resistencia al desgaste
- Análisis de propiedades mecanodinámicas de materiales
- Ensayos acelerados de corrosión en cámara de niebla salina
- Velocidad propagación de ultrasonidos (ondas P)
- Ensayo de absorción capilar de agua o de capilaridad
- Ensayo de absorción-desorción de agua
- Testificación de sondeos geológicos