Ensayos de Mecánica de suelos en laboratorio
| Unidad de servicio | Información de la unidad de servicio | Prestación seleccionada | Otras prestaciones de servicio |
|---|---|---|---|
|
LABORATORIO DE TESTIFICACIÓN DE SONDEOS Y ENSAYOS GEOMECÁNICOS IGME - Madrid |
Datos Generales del Servicio
- Unidad de servicio: LABORATORIO DE TESTIFICACIÓN DE SONDEOS Y ENSAYOS GEOMECÁNICOS
- Instituto: INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA
- Localidad: Madrid (Madrid)
- Web del servicio: https://www.igme.es/servicio/
Realización de ensayos geotécnicos de caracterización de suelos y de rocas. Dispone de una unidad especializada en la caracterización y análisis no destructivos de testigos de sondeo (determinaciones multiparamétricas, XRF, tomografía). En piedra natural se realizan ensayos de caracterización petrográfica, hídrica, mecánica, de alteración y de producto acabado. En suelos se realizan ensayos de identificación, resistencia y deformabilidad y de agresividad. La Unidad de Testificación permite obtener de forma rápida y no destructiva datos geofísicos y geoquímicos de alta resolución en testigos de sondeos de sedimentos y rocas, para investigación geológica. La clasificación de facies obtenida con estas técnicas permite una mejor planificación en caso de selección de zonas de interés que requieran de la realización de análisis destructivos. Cuenta con una unidad de preparación de láminas delgadas y probetas pulidas.
Ensayos de Mecánica de suelos en laboratorio
Descripción de la prestación
Determinación de propiedades físicas y mecánicas del suelo en laboratorio: composición, características, clasificación y comportamiento del suelo bajo la influencia, o no, de una carga específica. Ensayos relacionados: - Identificación y estado (tamizado, sedimentación, humedad, densidad, permeabilidad, etc.) - Resistencia (compresión simple, corte directo y ensayo triaxial) - Deformabilidad (ensayos edométricos) - Compactación y reutilización (ensayo Próctor)| Opciones | Unidad | Sector Público | Otros Clientes |
|---|---|---|---|
| Edómetro: Colapso en suelos (UNE 103406) | Muestra o grupo de muestras | 66.35 € | 72.67 € |
| Densidad aparente por pesada en balanza hidrostática | Muestra o grupo de muestras | 40.79 € | 44.67 € |
| Edómetro: Consolidación unidimensional (UNE 103405) | Muestra o grupo de muestras | 154.85 € | 169.60 € |
| Edómetro: Hinchamiento libre (UNE 103601) | Muestra o grupo de muestras | 66.38 € | 72.70 € |
| Edómetro: Presión de hinchamiento (UNE 103602) | Muestra o grupo de muestras | 77.77 € | 85.18 € |
| Compactación en molde Harvard | Muestra o grupo de muestras | 54.45 € | 59.64 € |
| Compactación Próctor modificado (UNE 103501) | Muestra o grupo de muestras | 87.59 € | 95.93 € |
| Corte directo no consolidado no drenado (UU) | Muestra o grupo de muestras | 118.90 € | 130.22 € |
| Corte directo consolidado drenado (CD) | Muestra o grupo de muestras | 154.48 € | 169.20 € |
| Corte directo consolidado no drenado (CU) | Muestra o grupo de muestras | 134.91 € | 147.76 € |
| Compactación Proctor normal (UNE 103500) | Muestra o grupo de muestras | 71.46 € | 78.27 € |
| Preparación de muestras (UNE 103100) | Muestra o grupo de muestras | 16.79 € | 18.39 € |
| Rotura a compresión simple (UNE 103400) | Muestra o grupo de muestras | 52.03 € | 56.98 € |
| Expansividad en aparato Lambe (UNE 103600) | Muestra o grupo de muestras | 69.42 € | 76.03 € |
| Límites de Atterberg: Límite líquido y límite plástico | Muestra o grupo de muestras | 73.70 € | 80.71 € |
Otras prestaciones de servicio
- Densidad
- Porosidad
- Superficie específica
- Tratamiento muestra: Corte
- Tratamientos de envejecimiento acelerado de materiales en cámara climática y Kesternich
- Resistencia a la tracción/compresión
- Resistencia a la flexión
- Determinación de la resistencia al desgaste
- Análisis de propiedades mecanodinámicas de materiales
- Ensayos acelerados de corrosión en cámara de niebla salina
- Velocidad propagación de ultrasonidos (ondas P)
- Ensayo de absorción capilar de agua o de capilaridad
- Ensayo de absorción-desorción de agua
- Testificación de sondeos geológicos