Ciencias Agrarias
| Grupo | Descripción |
|---|---|
| GEOSPATIAL AND PRECISION TECHNOLOGIES FOR SUSTAINABLE AGRICULTURE | The research activity of this group aims, on the one hand, to achieve a better understanding of the |
| Gestión de Factores de la Producción Vitícola (VitisGestión) | Estudio, desde una perspectiva de Viticultura Sostenible, de los aspectos relacionados con los fa |
| Gestión Forestal e Inventario en el contexto de la Bioeconomía y el Cambio Global (GeFoInBio) | Nuestra actividad investigadora se centra en el estudio de los efectos de la gestión forestal y e |
| Global change, conservation and genetics of marine species | Currently (November 2023) the group is made up of three permanent members: a senior scientist (Carlo |
| Gránulos de estrés y señalización | El objetivo del laboratorio es establecer un marco conceptual y experimental que permita comprend |
| Grapevine Genetics and Genomics | The research group started with the beginning of the research activities at the ICVV in January 2009 |
| Grupo Agricultura Sostenible y Ecología de Suelos | Investigamos el impacto de las prácticas de manejo de los agroecosistemas sobre los servicios que |
| Grupo de Inmunología Viral en Sanidad Animal y Zoonosis (VIRSAZ) | |
| Grupo de Patología de Peces | Estudio de las enfermedades que afectan a peces y otros organismos acuáticos, con énfasis en los |
| Grupo Investigacion Diseño y Gestión de Programas de Selección y Conservación |
Pagination
Pagination
Pagination
Pagination
Pagination
Pagination
- First page
- Previous page
- …
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24