Edaphologic tests: soil tests
| Support unit | Support unit Information | Selected service | Other services |
|---|---|---|---|
|
IGME - Madrid |
Service general data
- Support unit: LABORATORIO DE GEOQUIMICA
- Institute: INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA
- Locality: Madrid (Madrid)
- Service's web: https://www.igme.es/servicio/
El laboratorio de Geoquímica dispone de: -Técnicas no instrumentales: gravimetrías y volumetrías. -Técnicas instrumentales: pH, conductividad eléctrica, analizador elemental (C,N,S), espectrofotometría de absorción molecular UV-VIS, espectroscopia de absorción/emisión atómica (AAS), espectrometría de emisión atómica con plasma acoplado inductivamente (ICP-AES) espectrometría de masas con plasma acoplado inductivamente (ICP-MS), espectroscopía XRF, y XRD, y espectrometría de masas de termoionización (TIMS).Su actividad principal se centra en el análisis de muestras relacionadas con la Ciencias de la Tierra (aguas, drenajes ácidos de mina, lixiviados suelos, sedimentos, concentrados minerales, residuos, etc.) y la obtención e interpretación de los resultados analíticos. Las determinaciones realizadas se aplican a los estudios de caracterización geoquímica (elementos mayoritarios y trazas), estudios de contaminación, caracterización mineralógica y datación de materiales geológicos.
Edaphologic tests: soil tests
Benefit description
The following specific soil tests, analyzes or determinations are carried out at the IGME Laboratories: Granulometric analysis of 8 sieved fractions and sedimentation (Stokes' law). Texture. Soil mechanics tests in the laboratory . See provision of the same name. pH determination: m:V ratio 1:2.5, 1:5, etc. pH measurement in a medium of H2O, CaCl2, UNE-EN ISO 10390:2022 Sludge, soils and treated biological waste. Determination of electrical conductivity. CEC Determination: Ammonium Acetate Method pH=7. Determination of exchange cations: Na, K, Mg and Ca. These determinations are made by AAS. See Feature: FAAS element analysis Determination of metallic elements by AAS in liquid samples (4 determinations). Determination of exchange acidity (Al, H). Determination of Organic Matter: UNE 103204:2019. Determination of the oxidizable organic matter content of a soil by the potassium permanganate method. Organic matter can also be determined with potassium dichromate. Sulfate determination: UNE-EN 1744-1:1999 Tests to determine the chemical properties of aggregates. Part 1: Chemical analysis. UNE 103201:2019. Quantitative determination of the content of soluble sulfates in water in a soil.. Determination of carbonate: Determination of Inorganic Carbon by difference between Total Carbon and Organic Carbon Det. of the Total Organic Carbon with an elemental analyzer in Performance: Elemental analysis CHSN Variants: Det. of carbon, nitrogen and sulfur with an analyzer elem.y Det. of Total Organic Carbon with an elemental analyzer. Determination of nitrogen: Performance: Elemental analysis CHSN Variant: Det. of carbon, nitrogen and sulfur with an elem analyzer. Determination of neutralization potential, limestone requirement or active limestone. For the determinations it is necessary to make a granulometric cut at 2 mm to keep the soil fraction. See in Performance: Sieving-Granulometry Variant: Sieving: 1 cut. The determinations require samples to be ground to test size. If this is not the case, the following must be requested: Sample treatment: crushed variant: Grinding in an agate ring mill (<100g).| Options | Unit | Public Sector | Other customers |
|---|---|---|---|
| Determinación de la Acidez de Cambio (Al, H) | € / muestra | 16.67 € | 18.25 € |
| Determinación de sulfato UNE-EN 1744_1 o UNE 103201 | € / muestra | 33.26 € | 36.43 € |
| Determinación del Potencial de Neutralización | € / muestra | 30.71 € | 33.64 € |
| Determinación Capacidad de Intercambio Catiónico acet amon | € / muestra | 42.42 € | 46.46 € |
| Determinación de la Materia Orgánica | € / muestra | 16.67 € | 18.25 € |
| Determinación de pH | € / muestra | 17.07 € | 18.69 € |
| Determinación de los cationes de cambio (Na, K, Mg y Ca) AAS | € / muestra | 67.7 € | 74.15 € |
| Determinación de la Conductividad Eléctrica | € / muestra | 12.01 € | 13.15 € |
Other services
- Análisis elemental CHSN
- Análisis elementos: CVAAS
- Análisis elementos: FAAS
- Análisis elementos: ICP-MS
- Análisis elementos: ICP-OES
- Análisis elementos: XRF Mayoritarios
- Análisis elementos: XRF Traza
- Caracterización estructural: XRD (Difracción de Rayos X) agregados orientados
- Caracterización estructural: XRD (Difracción de Rayos X) en polvo cualitativo
- Digestión ácida
- Pérdida al fuego
- Tratamiento muestra: Fusión
- Datación geocronológica por el método U-Pb