Tierra y Medioambiente
Centers and institutes
Research groups
CSIC Service units
Ongoing projects
Un total de 33 institutos trabajan en este área
| Instituto | Provincia | URL |
|---|---|---|
| CENTRO OCEANOGRAFICO DE CANARIAS | Santa Cruz de Tenerife | http://www.ieo.es/canarias |
| ESTACION EXPERIMENTAL DE ZONAS ARIDAS | Almería | http://www.eeza.csic.es/ |
| INSTITUTO DE INVESTIGACION EN RECURSOS CINEGETICOS | Ciudad Real | http://www.irec.es |
| OBSERVATORIO DEL EBRO | Tarragona | http://www.obsebre.es |
| CENTRO OCEANOGRAFICO DE GIJON | Asturias | http://www.ieo.es/gijon |
| GEOCIENCIAS BARCELONA | Barcelona | http://www.geo3bcn.csic.es/ |
| INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS | Pontevedra | http://www.iim.csic.es/ |
| REAL JARDIN BOTANICO | Madrid | http://www.rjb.csic.es/ |
| CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS DE BLANES | Girona | http://www.ceab.csic.es/ |
| CENTRO OCEANOGRAFICO DE ILLES BALEARS | Balears | http://www.ieo.es/baleares |
Pagination
Un total de 351 grupos de investigación trabajan en este área
| Grupo | Descripción |
|---|---|
| ANIMAL DEMOGRAPHY AND ECOLOGY | The group focuses on understanding the demography of wildlife populations in space and time, with re |
| ECOLOGÍA Y DEMOGRAFÍA ANIMAL | El grupo centra su investigación en comprender la dinámica espacio-temporal de las poblaciones de |
| Offshore Wind Farms Group (EOL) | The Offshore Wind Group has as its main objective the assessment of the potential impact of the impl |
| Grupo Eólica Marina (EOL) | El Grupo de Eólica marina , tiene como objetivo principal la evaluación del impacto potencial de |
| UNIDAD BUQUES IEO-CSIC - EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO | |
| UNIDAD BUQUES IEO-CISC - GESTIÓN ADMINISTRATIVA | |
| UNIDAD BUQUES IEO-CSIC - NÁUTICA | |
| UNIDAD BUQUES IEO-CSIC - PLANIFICACIÓN OPERATIVA | |
| Islands Marine Conservation (MARIS) | |
| Conservación Marina en Islas (MARIS) |
Pagination
Un total de 3923 proyectos pertenecen a este área
Pagination
Un total de 874 investigadores pertenecen a este área
Pagination
Hay un total de 215 patentes relacionadas con esta área
Pagination
Un total de 8 spin-off pertenecen a este área
Un total de 220 unidades de servicio pertenecen a este área