- Áreas de investigación
-
- Ciencias Agrarias
- Grupo
-
- Análisis y Métodos Físicos
- Análisis y Métodos Físicos
- Análisis y Métodos Físicos
- Análisis y Métodos Químicos
- Subgroup
-
- Caracterización Estructural
- Óptica y Fotónica
- Caracterización Mecánica
- Otros
Characterisation of paper and board
| Support unit | Support unit Information | Selected service | Other services |
|---|---|---|---|
|
Caracterización y análisis físico-mecánicos: Pasta de celulosa, papel, cartón y embalajes. ICIFOR - Madrid |
|||
|
ICIFOR - Madrid |
Service general data
- Support unit: Caracterización y análisis físico-mecánicos: Pasta de celulosa, papel, cartón y embalajes.
- Institute: INSTITUTO DE CIENCIAS FORESTALES
- Locality: Madrid (Madrid)
El laboratorio de Papel y Cartón del Grupo de Celulosa y Papel del Instituto de Ciencias Forestales (ICIFOR) determina las propiedades físico-mecánicas de pasta de celulosa, papel, cartón y embalajes, siguiendo Normas nacionales (UNE), europeas (EN) e internacionales (ISO). El laboratorio cuenta con equipos para determinar: • Propiedades básicas. Balanzas, micrómetros • Propiedades de resistencia mecánicas: Maquina Universal de Ensayos, eclatómetros, Desgarrómetro, Rigidómetros, Medidor de adhesión interna. • Propiedades estructurales: Porosímetros • Propiedades superficiales: Rugosímetros, Abrasímetro Taber, equipo Cobb y equipo de medida ángulo de contacto • Propiedades ópticas. Brillometro y Espectofotómetro. • Ensayos para cartón ondulado: Perforámetro, ondulador “Concora” y equipo de compresión.
Characterisation of paper and board
Benefit description
- Determination of grammage: Paper, board and corrugated board according to UNE-EN ISO 536. - Determination of thickness: Paper, board and corrugated board according to UNE-EN ISO 536, UNE-EN ISO 3034 o UNE-EN-ISO 12625-3. - Determination of the component papers grammage from corrugated board after separation according to UNE-ISO 3039. - Determination of tensile properties. Paper and board. Constant rate of elongation method. 20 mm/min. (UNE-EN ISO 1924-2) - Determination of tensile strength after immersion in water. Paper and board (UNE-ISO 3781). - Determination of paper tearing resistance. Elmendorf method. (UNE-EN ISO 1974) - Determination of bursting strength of paper and board. (UNE-EN-ISO 2758 y UNE-EN ISO 2759) - Determination of bursting strength of paper and board after immersion in water. (UNE-ISO 3689) - Determination of the compressive strength of paper, board and corrugated board: Ring Crush Test -RCT-(UNE 57170); Short Span Compressive -SCT-(ISO 9895); flat crush resistance after laboratory fluting -CMT- (UNE-EN-ISO 7263), edge crush resistance after laboratory fluting -CCT- (UNE-EN-ISO 16945), Edgewise crush resistance - ECT- (UNE-EN ISO 3037), flat crush resistance-FCT- (UNE-EN-ISO 3035), and small packaging. Test conditions: Standard conditioning or 30 minutes in specific conditions or 24 hours in specific conditions. - Optical properties determination of pulp, paper and board: RX, RY and RZ (ISO 2469); CIE Whiteness, D65/10° -outdoor daylight-(UNE-ISO 11475); ISO brightness - Indoor daylight conditions (UNE-ISO 2470-1); D65 brightnesss -outdoor daylight illumination -D65/10º-. (ISO 2470-2); opacity -paper backing-(UNE-ISO 2471); Color - tristimulus and CIELAB coordinates: Indoor daylight conditions (C/2º)- (UNE-ISO 5631-1) and outdoor daylight illumination -D65/10º- (UNE-ISO 5631-2); Specular gloss at 75º, TAPPI method (UNE-EN-ISO 8254-1). - Determination of paper air permeance: Bendtsen (UNE-ISO 5636-3) and Gurley (UNE-ISO 5636-5) methods. - Determination of paper and board roughness/smoothness. Bendtsen method (UNE 57080-2) y Bekk method (UNE 57093:1990). - Determination of water absorption by paper and board. Cobb method. COBB60, COBB600 y COBB1800 (UNE-EN ISO 535) and Drop test (UNE 57073)| Options | Unit | Public Sector | Other customers |
|---|---|---|---|
| Determinación del ángulo de Contacto Estático en papel y ca | €/ muestra | 89.44 € | 97.95 € |
| Determinación de la permeancia al aire papel y cartón | € / muestra | 46.27 € | 50.68 € |
| R. a la tracción del papel y cartón, después de inmensión | € / muestra | 72.13 € | 79 € |
| Determinación de la rugosidad o lisura del papel y cartón | € / muestra | 46.01 € | 50.39 € |
| Resistencia al estallido del papel y cartón | € / muestra | 64.74 € | 70.91 € |
| Resistencia al estallido del papel y cartón tras inmersión | € / muestra | 69.8 € | 76.45 € |
| Gramaje de los papeles componentes del cartón ondulado | € / muestra | 74.09 € | 81.14 € |
| Determinación de la absorción del agua por el papel y cartón | € / muestra | 73.16 € | 80.13 € |
| Determinación del espesor de papel, cartón y cartón ondulado | € / muestra | 39.72 € | 43.51 € |
| R. compresión de papel y cartón. Acondicionamiento especial | € / muestra | 86.66 € | 94.91 € |
| Propiedades ópticas de pasta de celulosa, papel y cartón | € / muestra | 70.23 € | 76.91 € |
| Determinación de la resistencia a tracción de papel y cartón | € / muestra | 66.11 € | 72.41 € |
| R. compresión de papel y cartón. Acondicionamiento estándar | € / muestra | 68.77 € | 75.32 € |
| Determinación del gramaje de papel, cartón y cartón ondulado | € / muestra | 39.72 € | 43.51 € |
| Resistencia al desgarro del papel. | € / muestra | 65.43 € | 71.66 € |
Other services
- No hay prestaciones de servicio asociadas a esta unidad
Service general data
- Support unit: Caracterización y análisis químicos. Materiales ligno-celulósicos, pasta de celulosa, papel y cartón.
- Institute: INSTITUTO DE CIENCIAS FORESTALES
- Locality: Madrid (Madrid)
El laboratorio de Celulosas del Grupo de Celulosa y Papel del Instituto de Ciencias Forestales (ICIFOR) determina propiedades químicas de materiales lignocelulósicos, pasta de celulosa, papel y cartón, siguiendo Normas nacionales (UNE), europeas (EN) e internacionales (ISO). También se producen pequeñas cantidades de pasta de celulosa que pueden depurarse, blanquearse y refinarse así como formar hojas de ensayo
Characterisation of paper and board
Benefit description
The following analyses are performed: pH of aqueous extracts. Cold extraction (UNE-ISO 6588-1). pH of aqueous extracts. Hot extraction (UNE-ISO 6588-2). Surface pH (TAPPIT 529) Determination of alkali reserve (UNE 57174) Moisture determination (UNE-EN 20287) Determination of ashes (UNE 57050) Determination of formaldehyde in an aqueous extract (UNE-EN 1541) Determination of transfer of antimicrobial constituents (UNE-EN 1104) Determination of coating content| Options | Unit | Public Sector | Other customers |
|---|---|---|---|
| pH de los extractos acuosos. Extracción en frio | € / muestra | 53.89 € | 59.02 € |
| Determinación de humedad | € / muestra | 39.95 € | 43.75 € |
| pH superficial | € / muestra | 40.45 € | 44.3 € |
| Determinación transferencia constituyentes antimicrobianos | € / muestra | 281.22 € | 308 € |
| pH de los extractos acuosos. Extracción en caliente | € / muestra | 61.12 € | 66.94 € |
| Determinación de formaldehído en un extracto acuoso | € / muestra | 148.08 € | 162.19 € |
| Determinación gramos de estuco | € / muestra | 141.23 € | 154.68 € |
| Determinación de reserva alcalina | € / muestra | 64.09 € | 70.2 € |
| Determinación de cenizas | € / muestra | 55.59 € | 60.88 € |