Tierra y Medioambiente
Centros e institutos
Grupos de investigación
Unidades de servicio
Proyectos en ejecución
Un total de 33 institutos trabajan en este área
| Instituto | Provincia | URL |
|---|---|---|
| INSTITUTO BOTANICO DE BARCELONA | Barcelona | http://www.ibb.csic.es/ |
| Madrid | ||
| CENTRO DE INVESTIGACION ECOLOGICA Y APLICACIONES FORESTALES | Barcelona | http://www.creaf.es |
| CENTRO OCEANOGRAFICO DE MURCIA | Murcia | http://www.ieo.es/murcia |
| INSTITUTO DE BIOLOGIA EVOLUTIVA | Barcelona | http://www.ibe.upf-csic.es |
| INSTITUTO MEDITERRANEO DE ESTUDIOS AVANZADOS | Balears | http://www.imedea.uib-csic.es |
| CENTRO DE INVESTIGACIONES SOBRE DESERTIFICACION | Valencia | http://www.uv.es/cide/ |
| CENTRO OCEANOGRAFICO DE SANTANDER | Cantabria | http://www.ieo.es/santander |
| INSTITUTO DE CIENCIAS DEL MAR | Barcelona | http://www.icm.csic.es/ |
| Asturias |
Pagination
Un total de 351 grupos de investigación trabajan en este área
| Grupo | Descripción |
|---|---|
| Aquifer Research and Computational Hydrology (ARCHY) | This research group encompasses a broad spectrum of hydrogeological and modeling disciplines. |
| Aquifer Research and Computational Hydrology (ARCHY) | Este grupo abarca una amplia panoplia de ramas de la hidrogeología y de la modelización. |
| Functional Diversity and Trait Macroecology | Completar |
| Diversidad Funcional y Macroecología de Rasgos | Completar |
| Systematics, floristics and etnobotany of vascular plants | Researchers belonging to this group conduct taxonomic and systematic studies on families and genera |
| Sistemática, florística y etnobotánica de plantas vasculares | Sus investigadores llevan a cabo estudios taxonómicos y sistemáticos en géneros o familias de pla |
| Plant Evolutionary biology: patterns, processes and mechanisms (PEBG) | Our research is focused on the study of the origin of plant diversity, integrating molecular, morpho |
| Biología Evolutiva de Plantas: patrones, procesos y mecanismos (PEBG) | Nuestra investigación se centra en el estudio del origen de la diversidad vegetal, integrando dat |
| Colonization and evolution in oceanic islands | The research group has been studying dispersal patterns of mosses and angiosperms over the last deca |
| Colonizacion y evolucion en islas oceanicas | Resumen. |
Pagination
Un total de 3769 proyectos pertenecen a este área
Pagination
Un total de 862 investigadores pertenecen a este área
Pagination
Hay un total de 215 patentes relacionadas con esta área
Pagination
Un total de 8 spin-off pertenecen a este área
Un total de 220 unidades de servicio pertenecen a este área