- Áreas de investigación
-
- Humanidades y Ciencias Sociales
- Grupo
-
- ICTS y Laboratorios Específicos-Singulares y Grandes Proyectos
- Subgroup
-
- Análisis Paleontológicos, Paleobiológicos, Arqueológicos
Laboratory of Ambiental Analyses and Taphonomic
| Support unit | Support unit Information | Selected service | Other services |
|---|---|---|---|
|
LABORATORIO DE ENSAYOS AMBIENTALES MNCN - Madrid |
Service general data
- Support unit: LABORATORIO DE ENSAYOS AMBIENTALES
- Institute: MUSEO NACIONAL DE CIENCIAS NATURALES
- Locality: Madrid (Madrid)
- Service's web: http://www.mncn.csic.es/Menu/Investigacin/Serviciodeapoyoalainvestigacin/LaboratoriodeTafonoma/seccion=1257&idioma=es_ES.do
El laboratorio realiza la simulación de condiciones ambientales y parámetros abrasivos que afecten a huesos, fósiles o fósiles traza bajo condiciones altamente controladas, mediante experimentos repetibles y con resultados no susceptibles a influencias extrañas a los parámetros programados. Estas simulaciones consisten en modificaciones en climas standard y climas extremos, o de parámetros atmosféricos concretos, con actuación independiente de cada uno de los parámetros. También se desarrolla deformaciones mecánicas de materiales, abrasión eólica o hídrica y, en general, ensayos ambientales, geológicos y mecánicos. Se trata del primer laboratorio a escala europea y posiblemente a escala mundial donde se realizan simulaciones de procesos de fosilización ante nuestra vista.
Laboratory of Ambiental Analyses and Taphonomic
Benefit description
The objective of this laboratory is the simulation of taphonomic processes mainly referred to mechanical and environmental experiments affecting bones, fossils and trace fossils under highly controlled conditions, using repeatable experiments based on programmed parameters. These simulations consist of changes under extreme and standard climates or particular atmospheric parameters, with independent action of each of the parameters. Mechanical deformation of materials, wind or water abrasion and generally, environmental , geological and mechanical testingare also run. This is the first Laboratory of Taphonomic Simulations at European and possibly world-wide scale. This laboratory unable to experimentally follow "fossils in the making"| Options | Unit | Public Sector | Other customers |
|---|---|---|---|
| Abrasión-Rotor | €/semana | 42.63 € | 60.9 € |
| Prensa Hidraúlica | €/semana | 41.81 € | 59.72 € |
| Cámara climática_función estándar: sesión atendida | € / dia | 83.21 € | 118.88 € |
| Horno de alta temperatura | € / hora | 59.76 € | 85.37 € |
| Cámara climática_función CO2: sesión no atendida | € / dia | 72.92 € | 104.18 € |
| Invernadero | €/semana | 43.31 € | 61.88 € |
| Cámara climática_función estándar: sesión no atendida | € / dia | 41.41 € | 59.15 € |
| Estudio tafonómico-Registro gráfico (Microscopio) | €/ hora / protocolo | 50.03 € | 71.47 € |
| Cámara climática_función criogenia | € / 7 horas | 342.2 € | 488.85 € |
| Cámara climática_función CO2: sesión atendida | € / dia | 114.73 € | 163.9 € |
| Cámara climática_función Insolación: sesión atendida | € / dia | 116.1 € | 165.86 € |
| Compresión | € / hora | 67.34 € | 96.2 € |
| Cámara climática_función Insolación: sesión no atendida | € / dia | 74.29 € | 106.13 € |
| Abrasión - Aire comprimido | € / h | 42.63 € | 60.9 € |
Other services
- No hay prestaciones de servicio asociadas a esta unidad