- Áreas de investigación
-
- Ciencia y Tecnologías Químicas
- Grupo
-
- Análisis y Métodos Químicos
- Subagrupación
-
- Espectrometría de Masas
Análisis de compuestos: UPLC/MS/MS - ESP/EScI con detector PDA y analizador triple cuadrupolo
| Unidad de servicio | Información de la unidad de servicio | Prestación seleccionada | Otras prestaciones de servicio |
|---|---|---|---|
|
ICVV - Logroño |
Datos Generales del Servicio
- Unidad de servicio: ANÁLISIS INSTRUMENTAL
- Instituto: INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA VID Y DEL VINO
- Localidad: Logroño (La Rioja)
- Web del servicio: http://www.icvv.es
La actividad principal del Servicio de Análisis Instrumental del ICVV consiste en proporcionar herramientas analíticas básicas para la selección, separación y análisis de metabolitos. Equipamiento actual: - Cromatógrafo Shimadzu Nexera-ABSciex 3200QTRAP, UHPLC-DAD-MS (tripleQ-trampa). - Cromatógrafo Waters Adquity I-Class- Detector DAD - Espectrometro de masas QToF Waters SYNAPT XS HDMS - Cromatógrafo Shimadzu Nexera UHPLC- DAD. - Cromatógrafo Shimadzu Prominence HPLC-FLUORESCENCIA-LIGHT SCATTERING. - GCMS - HPLC Preparativo Prestaciones generales: A Análisis cualitativo de analitos en mezclas complejas. B Análisis cuantitativo de analitos en mezclas complejas. C Análisis metabolomicos de mezclas complejas D Tratamiento de datos y preparación de informes E Utilización por el usuario. F Asesoramiento básico de la técnica. El Servicio no dispone de ninguna prestación acreditada, puesto que sus servicios están más orientados a la investigación
Análisis de compuestos: UPLC/MS/MS - ESP/EScI con detector PDA y analizador triple cuadrupolo
Descripción de la prestación
EQUIPO: Shimadzu Nexera - SPDM20A - ABSciex 3200QTRAP Cromatógrafo de UHPLC (ultra high pressure liquid chromatography) Shimadzu Nexera con detector de absorción ultravioleta de fotodiodos (DAD), acoplado a espectrómetro de masas de triple cuadrupolo/trampa de iones ABSciex 3200QTRAP® con fuente de ionización a presión atmosférica (ESI y APCI). TÉCNICA: UHPLC-DAD-MS (Cromatografía líquida de ultra alta eficacia con detector ultravioleta de fotodiodos y detector de masas triple cuadrupolo) PRESTACIONES: A. ANÁLISIS CUALITATIVO: Detectores: DAD, MS (singleQ), MS2 (tripleQ) y MS3 (tripleQ-trampa) o Infusión directa de compuestos. Detectores: espectrómetro de masas (MS, MS2 y MS3). o Separación cromatográfica de mezclas complejas por HPLC y UHPLC. Detectores: DAD y espectrómetro de masas (MS, MS2 y MS3): - Analitos desconocidos sin elucidación estructural - Analitos desconocidos con elucidación estructural - Analitos conocidos sin patrones. - Analitos conocidos con patrones. B. ANÁLISIS CUANTITATIVO: Detectores: DAD, MS (singleQ), MS2 (tripleQ) y MS3 (tripleQ-trampa) o Infusión directa de compuestos. Detectores: espectrómetro de masas (MS y MS2 ). Analitos conocidos con patrones. o Separación cromatográfica de mezclas complejas por HPLC y UHPLC. Detectores: DAD y espectrómetro de masas (MS y MS2). Cuantificación de analitos conocidos con patrones. C. PRESTACIONES OPCIONALES: o Preparación de muestra. o Desarrollo de métodos cromatógraficos: adaptación de uno existente, basado en una publicación, de novo, ¿ . o Tratamiento de datos: interpretación de espectros, integración de señales. o Informe técnico completo de los resultados, parámetros de validación del método y otras actuaciones realizadas, completando la simple presentación directa de los resultados solicitados.| Opciones | Unidad | Sector Público | Otros Clientes |
|---|---|---|---|
| UPLC-MS-QUAN | € / muestra | 27.82 € | 33.39 € |
| HPLC-MS-QUAN | € / muestra | 41.54 € | 49.85 € |
| UPLC-MS-QUAL-DAD | € / muestra | 26.44 € | 31.73 € |
| UPLC-MS-QUAL | € / muestra | 26.19 € | 31.43 € |
| HPLC-MS-QUAL | € / muestra | 39.91 € | 47.89 € |
| HPLC-MS-QUAL-DAD | € / muestra | 40.4 € | 48.49 € |
Otras prestaciones de servicio
- Análisis de compuestos: UPLC-ELSD
- Análisis de compuestos: UPLC-MS-MS-QTOF
- Análisis de compuestos: UPLC-UV
- Análisis metabolómico mediante LC-Q/TOF MS
- Asesoramiento y elaboración de informes analíticos
- Asesoramiento, desarrollo y validación de procedimientos analíticos específicos
- Tratamiento muestra: Extracción
- Análisis de compuestos: GC/MS/MS-EI, CI+/CI- con analizador triple cuadrupolo lineal
- Purificación de moléculas orgánicas: HPLC preparativo y semipreparativo y cromatografía de baja y media presión
- Preparación de muestras