- Áreas de investigación
-
- Ciencias Agrarias
- Grupo
-
- Plantas Piloto y Fincas Experimentales
- Subagrupación
-
- Utilización de Parcela
Cultivo de plantas
| Unidad de servicio | Información de la unidad de servicio | Prestación seleccionada | Otras prestaciones de servicio |
|---|---|---|---|
|
CNB - Madrid |
Datos Generales del Servicio
- Unidad de servicio: INVERNADEROS
- Instituto: CENTRO NACIONAL DE BIOTECNOLOGIA
- Localidad: Madrid (Madrid)
- Web del servicio: http://www.cnb.csic.es/
El servicio de Invernaderos del CNB se encarga del funcionamiento de las siguientes infraestructuras utilizadas para el cultivo y la propagación de materiales vegetales necesarios para proyectos de investigación: - Un invernadero estándar con 8 cabinas (superficie total: 181 metros cuadrados) - Un invernadero de nivel de seguridad P2 con 4 cabinas. - 8 cámaras visitables para cultivo de plantas con control de fotoperiodo y temperatura - 8 cámaras visitables para cultivo de plantas con control de fotoperiodo, intensidad de luz, humedad y temperatura. El Servicio de Invernadero lleva a cabo las siguientes tareas: - Cultivo y propagación de plantas bajo condiciones ambientales controladas - Cultivo y propagación de mutantes y líneas transgénicas bajo condiciones ambientales y de bioseguridad controladas - Identificación, selección y análisis fenotípico de plantas mutantes y transgénicas
Cultivo de plantas
Descripción de la prestación
Crecimiento, mantenimiento y producción de especies transgénicas y silvestres de diferentes familias botánicas| Opciones | Unidad | Sector Público | Otros Clientes |
|---|---|---|---|
| Bolsa de vermiculita 33,3 l. | € / unidad | 6.96 € | 7.63 € |
| Maceta cuadrada | € / unidad | 1.12 € | 1.23 € |
| Maceta pequeña | € / unidad | 1.14 € | 1.25 € |
| Tratamiento biológico preventivo cucumeris | 0 | 0.4 € | 0.44 € |
| Saco de tierra 70 l. | € / unidad | 13.71 € | 15.02 € |
| Uso espacio en cabina invernadero P2 | € / m2 / mes | 18.64 € | 20.41 € |
| Tratamiento biológico curativo orius | 0 | 0.53 € | 0.58 € |
| Maceta especial | € / unidad | 1.17 € | 1.28 € |
| Tratamiento biológico curativo swirskii | 0 | 0.54 € | 0.59 € |
| Uso espacio en habitáculo visitable climático | € / m2 / mes | 16.83 € | 18.43 € |
| Saco vermiculita 100 l. | € / unidad | 21.12 € | 23.14 € |
| Maceta contenedor teja | € / unidad | 1.26 € | 1.37 € |
| Alveolo 8 litros | € / unidad | 3.76 € | 4.12 € |
| Maceta contenedor grande | € / unidad | 2.3 € | 2.52 € |
| Esterilización de tierras y medios-Uso de autoclave | euro/ciclo | 11.41 € | 12.49 € |
| Tratamiento biológico preventivo swirskii | 0 | 0.45 € | 0.5 € |
| Tratamiento biológico de choque cucumeris | 0 | 0.6 € | 0.65 € |
| Tratamiento biológico curativo cucumeris | 0 | 0.43 € | 0.47 € |
| Maceta mediana | € / unidad | 1.78 € | 1.94 € |
| Maceta grande | € / unidad | 2.34 € | 2.57 € |
| Tratamiento biológico de choque swirskii | 0 | 0.8 € | 0.87 € |
| Uso espacio en módulo invernadero | € / m2 / mes | 16.53 € | 18.1 € |
| Tratamiento biológico preventivo orius | 0 | 0.45 € | 0.49 € |
| Tratamiento biológico de choque orius | 0 | 0.76 € | 0.83 € |
| Bolsa de tierra 23,33 l. | € / unidad | 4.5 € | 4.93 € |
| Uso espacio en cámara climática con control de temperatura | € / m2 / mes | 21.38 € | 23.41 € |
Otras prestaciones de servicio
- No hay prestaciones de servicio asociadas a esta unidad