- Áreas de investigación
-
- Ciencia y Tecnologías Químicas
- Grupo
-
- Análisis y Métodos Químicos
- Subagrupación
-
- Nucleídos e Isótopos
Análisis isótopos estables: Espectrometría de masas de relaciones isotópicas (IRMS)
| Unidad de servicio | Información de la unidad de servicio | Prestación seleccionada | Otras prestaciones de servicio |
|---|---|---|---|
|
Laboratorio de Biogeoquímica de Isótopos Estables IACT-CSIC - Armilla |
Datos Generales del Servicio
- Unidad de servicio: Laboratorio de Biogeoquímica de Isótopos Estables
- Instituto: INSTITUTO ANDALUZ DE CIENCIAS DE LA TIERRA IACT-CSIC
- Localidad: Armilla (Granada)
- Web del servicio: http://www.iact.csic.es
El grupo de Biogeoquímica de Isótopos Estables (y su laboratorio) está centrado en la trazabilidad isotópica del sistema Tierra. Partiendo de un enfoque interdisciplinar, estudia ambientes continentales y marinos tanto actuales como fósiles. El grupo cuenta con más de 30 años de experiencia en la puesta a punto de metodologías para el análisis de los isotopos estables (18O/16O, 13C/12C, 15N/14N, 2H/1H and 34S/32S) en agua, silicatos, fosfatos, carbonatos, nitratos, sulfatos, sulfuros, materia orgánica y compuestos específicos, VOC (Volatil Organic Carbon), metano y NMHCs (non-methane hydrocarbons), DOC (Dissolved Organic Carbon), DIC (Dissolved Inorganic Carbon), gases atmosféricos (CO2, O2, N2, Ar), etc., con aplicaciones tanto en ciencia básica como aplicada relacionadas con diferentes disciplinas: geología, biología, medioambiente, arqueología, trazabilidad de alimentos, oceanografía, etc. El responsable del grupo/ laboratorio es Antonio Delgado (antonio.delgado@csic.es)
Análisis isótopos estables: Espectrometría de masas de relaciones isotópicas (IRMS)
Descripción de la prestación
Análisis isótopos estables: GCC-TC-IRMS 13C/12C en metano, VOC, 13C/12C en compuestos específicos 13C/12C y 15N/12N en aminoácidos Análisis isótopos estables: IRMS (agua, DIC) Análisis de las razones isotópicas 13C/12C en DIC (Dissolved Inorganic Carbon). Análisis isótopos estables: IRMS (agua, DOC) 13C/12C en DOC (Dissolved Organic Carbon) Análisis isótopos estables: IRMS (agua, NO3) 15N/14N y 18O/16O en nitratos. Análisis isótopos estables: IRMS (agua, O/H) 2H/1H y 18O/16O en aguas Análisis isótopos estables: IRMS (agua, SO4) 34S/32S y 18O/16O en sulfatos Análisis isótopos estables: IRMS (calcita) 13C/12C y 18O/16O en calcita Análisis isótopos estables: IRMS (calcita, dolomita, siderita) 13C/12C y 18O/16O en mezclas de calcita, dolomita, siderita Análisis isótopos estables: IRMS (dolomita) 13C/12C y 18O/16O en dolomita Análisis isótopos estables: IRMS (filosilicatos) D/H y 18O/16O en filosilicatos Análisis isótopos estables: IRMS (gases) análisis isotópicos de CO2, O2, N2, CH4, H2 and N2O Análisis isótopos estables: IRMS (materia orgánica, C/N) C/N, materia orgánica Análisis isótopos estables: IRMS (materia orgánica, H) 2H/1H en materia orgánica Análisis isótopos estables: IRMS (materia orgánica, O) 18O/16O en materia orgánica| Opciones | Unidad | Sector Público | Otros Clientes |
|---|---|---|---|
| Análisis isótopos estables IRMS (materia organica, O) | € / muestra | 104.8 € | 114.79 € |
| Isotopos N+C en materia organica | € / muestra | 18.48 € | 20.24 € |
| Isotopos de carbono en DIC | € / muestra | 46.91 € | 51.37 € |
| Análisis isótopos estables: IRMS (calcita,dolomita,siderita) | € / muestra | 46.91 € | 51.37 € |
| Isotopos de H y O en agua | € / muestra | 18.48 € | 20.24 € |
| Isotopos oxígeno en fosfatos-nitratos-sulfatos solidos | € / muestra | 104.8 € | 114.79 € |
| Isotopos de hidrógeno en compuestos especificos | € / muestra | 180.17 € | 197.33 € |
| Isotopos de carbono en DOC | € / muestra | 84.25 € | 92.27 € |
| Análisis isótopos estables IRMS(filosilicatos, H) | € / muestra | 97.95 € | 107.28 € |
| Análisis isótopos estables IRMS(calcita, dolomita) | € / muestra | 26.7 € | 29.24 € |
| Isotopos N y O en nitratos, nitritos y amonio | € / muestra | 139.06 € | 152.31 € |
| Isotopos N+C en materia organica de sedimentos 2025 | € / muestra | 31.11 € | 34.08 € |
| Isotopos carbono en compuestos especificos | € / muestra | 166.47 € | 182.32 € |
| Isotopos 34S en materia orgánica | € / muestra | 30.46 € | 33.36 € |
| Análisis isótopos estables IRMS (materia organica, H) | € / muestra | 43.14 € | 47.25 € |
| Isotopos 34S en sulfatos o sulfuros | € / muestra | 22.59 € | 24.74 € |
Otras prestaciones de servicio
- No hay prestaciones de servicio asociadas a esta unidad