Equipo de dirección
FERNANDO DE LA GANDARA GARCIA
Dirección
LEON LEON, VICTOR MANUEL
Vicedireción
HERNANDEZ GARCIA, ISABEL
Gerente
Sede
VARADERO, 1. LO PAGAN
San Pedro del Pinatar (Murcia)
España
968 179 410
http://www.ieo.es/murcia
CENTRO OCEANOGRAFICO DE MURCIA
Grupos de investigación
Proyectos en ejecución
Un total de 6 grupos de investigación pertenecen a este instituto
Un total de 32 proyectos pertenecen a este instituto
| AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS DE CONTAMINANTES ORGÁNICOS DE INTERÉS EMERGENTE Y SUS METABOLITOS EN EL MEDIO MARINO | ||
| Análisis del ecosistema bentónico (subproyecto BELICH_03-COMU) | ||
| Coordinacion y difusión de resultados (subproyecto BELICH_00-COMU) | ||
| CREATE A SUSTAINABLE TUNA INDUSTRY - HUGE POTENTIAL FOR EU | ||
| Cultivo de nuevas especies de alto valor económico y rápido crecimiento: ATUN ROJO | ||
| Directiva Marco de las Estrategias Marinas: Mar Menor Eutrophycation Monitoring | ||
| EVALUACION DE DIETAS PARA DORADA SUPLEMENTADAS CON HIDROLIZADOS DE ALGAS. EFECTO SOBRE LA DINAMICA DE CRECIMIENTO Y LA INMUNIDAD A NIVEL MOLECULAR Y CELULAR. | ||
| Evaluación de los ecosistemas y recursos demersales del Levante español (Mediterráneo Occidental) | ||
| Evaluación de los efectos de las microalgas, incluidas en dietas de dorada, sobre el crecimiento, supervivencia y resistencia a infecciones. | ||
| Improvement of knowledge and conservation status of seagrass habitats |
Un total de 11 investigadores pertenecen a este instituto
No hay patentes relacionados con este instituto
No hay spin-off relacionados con este instituto
No hay servicios relacionados con este instituto